【年度用】  16年7月分 新              数 ( 速 報 )
長野県自動車販売店協会
長野県 業態(車種) 7月分   年度累計    
14年度 15年度 16年度 対前年同月比   14年度 15年度 16年度 対前年比
15年度 16年度   15年度 16年度
    普通車 188 177 166 94.1 93.8 588 609 572 103.6 93.9  
小型車 490 486 464 99.2 95.5   1,846 1,797 1,687 97.3 93.9  
被牽引車 3 5 1     6 14 5 233.3 35.7  
681 668 631 98.1 94.5 2,440 2,420 2,264 99.2 93.6  
                 29 19 26 65.5 136.8 86 90 85 104.7 94.4  
    普通車 1,936 2,210 2,462 114.2 111.4 6,636 6,953 7,718 104.8 111.0  
小型車 4,251 4,063 3,803 95.6 93.6 15,073 14,330 12,276 95.1 85.7  
6,187 6,273 6,265 101.4 99.9 21,709 21,283 19,994 98.0 93.9  
           (殊) 101 95 138 94.1 145.3 398 352 424 88.4 120.5  
            6,998 7,055 7,060 100.8 100.1 24,633 24,145 22,767 98.0 94.3  
  長野 3,377 3,443 3,284 102.0 95.4 11,944 11,612 10,806 97.2 93.1   長野運輸支局管内
松本 3,621 3,612 3,776 99.8 104.5 12,689 12,533 11,961 98.8 95.4   松本検査登録事務所管内
軽四輪 貨物 1,386 1,351 1,411 97.5 104.4 5,013 4,931 5,007 98.4 101.5  
乗用 2,757 2,460 2,779 89.2 113.0 10,546 9,529 10,363 90.4 108.8  
4,143 3,811 4,190 92.0 109.9   15,559 14,460 15,370 92.9 106.3  
    業態(車種) 7月分   年度累計    
14年度 15年度 16年度 対前年同月比   14年度 15年度 16年度 対前年比
15年度 16年度   15年度 16年度
    普通車 9,254 14,621 12,413 158.0 84.9 30,238 47,952 43,417 158.6 90.5  
小型車 26,201 31,977 27,748 122.0 86.8 93,723 112,485 102,667 120.0 91.3  
被牽引車 369 357 640 96.7 179.3 1,230 1,338 2,253 108.8 168.4  
35,824 46,955 40,801 131.1 86.9 125,191 161,775 148,337 129.2 91.7  
                 928 1,364 1,064 147.0 78.0 2,963 4,122 3,551 139.1 86.1  
    普通車 107,409 115,377 127,013 107.4 110.1 361,258 375,359 417,432 103.9 111.2  
小型車 218,188 199,822 188,908 91.6 94.5 745,263 690,434 598,012 92.6 86.6  
325,597 315,199 315,921 96.8 100.2 1,106,521 1,065,793 1,015,444 96.3 95.3  
           (殊) 6,863 7,440 6,087 108.4 81.8 22,115 25,282 21,933 114.3 86.8  
            369,212 370,958 363,873 100.5 98.1   1,256,790 1,256,972 1,189,265 100.0 94.6  
 注: 全国軽自動車台数は毎月5日ごろの発表となります。
トップへ戻る