新車新規登録実績(全国・長野県・協会員)
【年度別  登録車】 長野県自動車販売店協会
                             
登録台数 前年度比 % 登録台数 前年度比 % 登録台数 前年度比 % 占有率 
平成9年度 4,770,961 86.3 100,021 85.9 89,572 86.9 89.5
    10年度 4,234,300 88.8 89,968 89.9 81,353 90.8 90.4
    11年度 3,998,745 94.4 84,805 94.3 77,048 94.7 90.9
    12年度 4,138,505 103.5 86,769 102.3 77,174 100.2 88.9
    13年度 3,997,375 96.6 81,725 94.2 70,981 92.0 86.9
    14年度 4,058,962 101.5 80,895 99.0 70,593 99.5 87.3
    15年度 4,045,785 99.7 77,903 96.3 69,295 98.2 89.0
  16年度(8月現在) 1,441,569 95.9 27,478 95.1 23,768 93.0 86.5
(占有率は協会員/長野県×100)
平成16年度   
                             
登録台数 前年度同月比 % 登録台数 前年度同月比 % 登録台数 前年度同月比 % 占有率 
   16年 4月 238,747 95.7 4,921 92.8 4,267 91.8 86.7
5月 261,591 89.4 4,633 84.7 4,004 82.2 86.4
6月 325,054 94.5 6,153 97.3 5,264 94.5 85.6
7月 363,873 98.1 7,060 100.1 6,155 98.1 87.2
8月 252,304 102.2 4,711 99.2 4,078 97.4 86.6
9月              
        10月              
        11月              
        12月              
   17年 1月              
          2月              
          3月              
     1,441,569 95.9 27,478 95.1 23,768 93.0 86.5