【暦年用】  16年10月分 新              数 ( 速 報 )
長野県自動車販売店協会
長野県 業態(車種) 10月分   暦年累計    
14年 15年 16年 対前年同月比   14年 15年 16年 対前年比
15年 16年   15年 16年
    普通車 125 154 193 123.2 125.3 1,768 1,773 1,934 100.3 109.1  
小型車 527 448 397 85.0 88.6 4,754 4,347 4,369 91.4 100.5  
被牽引車 2 1 7   700.0 18 27 29 150.0 107.4  
654 603 597 92.2 99.0 6,540 6,147 6,332 94.0 103.0  
                 9 14 11 155.6 78.6 199 200 191 100.5 95.5  
    普通車 1,757 2,192 1,822 124.8 83.1 18,481 19,493 21,265 105.5 109.1  
小型車 4,214 3,731 3,344 88.5 89.6 40,605 40,486 35,321 99.7 87.2  
5,971 5,923 5,166 99.2 87.2 59,086 59,979 56,586 101.5 94.3  
           (殊) 125 104 124 83.2 119.2 1,203 1,022 1,172 85.0 114.7  
            6,759 6,644 5,898 98.3 88.8 67,028 67,348 64,281 100.5 95.4  
  長野 3,313 3,188 2,892 96.2 90.7 32,090 32,096 30,342 100.0 94.5   長野運輸支局管内
松本 3,446 3,456 3,006 100.3 87.0 34,938 35,252 33,939 100.9 96.3   松本検査登録事務所管内
軽四輪 貨物 1,234 1,244 1,044 100.8 83.9 13,881 13,488 13,595 97.2 100.8  
乗用 2,432 2,723 2,532 112.0 93.0 28,152 27,574 29,740 97.9 107.9  
3,666 3,967 3,576 108.2 90.1   42,033 41,062 43,335 97.7 105.5  
    業態(車種) 10月分   暦年累計    
14年 15年 16年 対前年同月比   14年 15年 16年 対前年比
15年 16年   15年 16年
    普通車 7,704 13,532 9,086 175.6 67.1 97,630 145,506 139,928 149.0 96.2  
小型車 24,003 31,491 26,059 131.2 82.8 245,909 291,730 280,165 118.6 96.0  
被牽引車 401 375 602 93.5 160.5 3,186 3,595 5,871 112.8 163.3  
32,108 45,398 35,747 141.4 78.7 346,725 440,831 425,964 127.1 96.6  
                 651 1,039 619 159.6 59.6 9,618 13,158 10,752 136.8 81.7  
    普通車 89,493 101,489 93,511 113.4 92.1 985,529 1,016,050 1,140,849 103.1 112.3  
小型車 184,841 159,537 157,496 86.3 98.7 1,939,798 1,892,449 1,700,321 97.6 89.8  
274,334 261,026 251,007 95.1 96.2 2,925,327 2,908,499 2,841,170 99.4 97.7  
           (殊) 5,807 7,113 5,669 122.5 79.7 63,725 72,178 63,586 113.3 88.1  
            312,900 314,576 293,042 100.5 93.2   3,345,395 3,434,666 3,341,472 102.7 97.3  
 注: 全国軽自動車台数は毎月5日ごろの発表となります。
トップへ戻る