新車新規登録実績(全国・長野県・協会員)
【暦年別  登録車】 長野県自動車販売店協会
                             
登録台数 前年度比 % 登録台数 前年度比 % 登録台数 前年度比 % 占有率 
平成9年 5,138,192 94.9 108,744 96.6 97,123 97.6 89.3
    10年 4,356,919 84.8 91,864 84.5 83,016 85.5 90.4
    11年 4,005,702 91.9 84,507 92.0 76,732 92.4 90.8
    12年 4,114,242 102.7 87,263 103.3 78,193 101.9 89.6
    13年 4,077,535 99.1 84,142 96.4 73,519 94.0 87.4
    14年 3,981,487 97.6 79,748 94.8 69,337 94.3 86.9
    15年 4,043,150 101.5 78,727 98.7 69,894 100.8 88.8
   16年(10月現在) 3,341,473 97.3 64,281 95.4 56,539 94.3 88.0
(占有率は協会員/長野県×100)
平成16年   
                             
登録台数 前年度同月比 % 登録台数 前年度同月比 % 登録台数 前年度同月比 % 占有率 
  16年  1月 273,251 104.9 4,622 99.8 4,189 102.3 90.6
2月 363,045 98.5 6,457 94.3 5,750 92.7 89.1
3月 576,649 99.2 12,278 96.7 11,040 97.8 89.9
4月 238,747 95.7 4,921 92.8 4,267 91.8 86.7
5月 261,591 89.4 4,633 84.7 4,004 82.2 86.4
6月 325,054 94.5 6,153 97.3 5,264 94.5 85.6
7月 363,873 98.1 7,060 100.1 6,155 98.1 87.2
8月 252,304 102.2 4,711 99.2 4,078 97.4 86.6
9月 393,917 97.1 7,548 99.0 6,641 96.4 88.0
        10月 293,042 93.2 5,898 88.8 5,151 86.9 87.3
        11月              
        12月              
     3,341,473 97.3 64,281 95.4 56,539 94.3 88.0
トップへ戻る