【年度用】  16年11月分 新              数 ( 速 報 )
長野県自動車販売店協会
長野県 業態(車種) 11月分   年度累計    
14年度 15年度 16年度 対前年同月比   14年度 15年度 16年度 対前年比
15年度 16年度   15年度 16年度
    普通車 179 143 172 79.9 120.3 1,320 1,333 1,414 101.0 106.1  
小型車 455 382 477 84.0 124.9   3,691 3,431 3,461 93.0 100.9  
被牽引車 0 1 3     12 20 25 166.7 125.0  
634 526 652 83.0 124.0 5,023 4,784 4,900 95.2 102.4  
                 5 13 6 260.0 46.2 137 145 128 105.8 88.3  
    普通車 1,752 1,951 1,995 111.4 102.3 13,609 15,115 15,430 111.1 102.1  
小型車 4,228 3,351 3,426 79.3 102.2 31,074 28,263 25,762 91.0 91.2  
5,980 5,302 5,421 88.7 102.2 44,683 43,378 41,192 97.1 95.0  
           (殊) 179 145 177 81.0 122.1 949 846 960 89.1 113.5  
            6,798 5,986 6,256 88.1 104.5 50,792 49,153 47,180 96.8 96.0  
  長野 3,224 2,868 2,939 89.0 102.5 24,426 23,548 22,330 96.4 94.8   長野運輸支局管内
松本 3,574 3,118 3,317 87.2 106.4 26,366 25,605 24,850 97.1 97.1   松本検査登録事務所管内
軽四輪 貨物 1,349 1,388 1,330 102.9 95.8 10,255 10,267 10,001 100.1 97.4  
乗用 2,619 2,695 2,945 102.9 109.3 20,772 20,027 21,224 96.4 106.0  
3,968 4,083 4,275 102.9 104.7   31,027 30,294 31,225 97.6 103.1  
    業態(車種) 11月分   年度累計    
14年度 15年度 16年度 対前年同月比   14年度 15年度 16年度 対前年比
15年度 16年度   15年度 16年度
    普通車 9,224 14,532 11,568 157.5 79.6 72,206 118,221 97,129 163.7 82.2  
小型車 24,084 29,439 29,355 122.2 99.7 190,218 236,104 212,420 124.1 90.0  
被牽引車 357 375 560 105.0 149.3 2,681 2,927 4,895 109.2 167.2  
33,665 44,346 41,483 131.7 93.5 265,105 357,252 314,444 134.8 88.0  
                 838 942 639 112.4 67.8 6,618 9,694 6,957 146.5 71.8  
    普通車 97,163 102,375 113,529 105.4 110.9 734,199 783,878 839,960 106.8 107.2  
小型車 193,744 155,570 171,759 80.3 110.4 1,490,257 1,327,402 1,253,703 89.1 94.4  
290,907 257,945 285,288 88.7 110.6 2,224,456 2,111,280 2,093,663 94.9 99.2  
           (殊) 8,033 8,314 7,560 103.5 90.9 49,824 57,677 48,434 115.8 84.0  
            333,443 311,547 334,970 93.4 107.5   2,546,003 2,535,903 2,463,498 99.6 97.1  
 注: 全国軽自動車台数は毎月5日ごろの発表となります。
トップへ戻る