【年度用】  16年12月分 新              数 ( 速 報 )
長野県自動車販売店協会
長野県 業態(車種) 12月分   年度累計    
14年度 15年度 16年度 対前年同月比   14年度 15年度 16年度 対前年比
15年度 16年度   15年度 16年度
    普通車 121 169 130 139.7 76.9 1,441 1,502 1,544 104.2 102.8  
小型車 430 372 359 86.5 96.5   4,121 3,803 3,820 92.3 100.4  
被牽引車 0 1 14   1400.0 12 21 39 175.0 185.7  
551 542 503 98.4 92.8 5,574 5,326 5,403 95.6 101.4  
                 16 10 9 62.5 90.0 153 155 137 101.3 88.4  
    普通車 1,587 1,849 1,720 116.5 93.0 15,196 16,964 17,150 111.6 101.1  
小型車 3,627 2,862 3,026 78.9 105.7 34,701 31,125 28,788 89.7 92.5  
5,214 4,711 4,746 90.4 100.7 49,897 48,089 45,938 96.4 95.5  
           (殊) 141 130 130 92.2 100.0 1,090 976 1,090 89.5 111.7  
            5,922 5,393 5,388 91.1 99.9 56,714 54,546 52,568 96.2 96.4  
  長野 2,760 2,604 2,533 94.3 97.3 27,186 26,152 24,863 96.2 95.1   長野運輸支局管内
松本 3,162 2,789 2,855 88.2 102.4 29,528 28,394 27,705 96.2 97.6   松本検査登録事務所管内
軽四輪 貨物 1,088 1,160 1,220 106.6 105.2 11,343 11,427 11,221 100.7 98.2  
乗用 2,420 2,690 2,824 111.2 105.0 23,192 22,717 24,048 98.0 105.9  
3,508 3,850 4,044 109.7 105.0   34,535 34,144 35,269 98.9 103.3  
    業態(車種) 12月分   年度累計    
14年度 15年度 16年度 対前年同月比   14年度 15年度 16年度 対前年比
15年度 16年度   15年度 16年度
    普通車 8,431 14,560 10,439 172.7 71.7 80,637 132,781 107,568 164.7 81  
小型車 19,820 24,411 24,426 123.2 100.1 210,038 260,515 236,846 124.0 90.9  
被牽引車 308 359 614 116.6 171.0 2,989 3,286 5,509 109.9 167.7  
28,559 39,330 35,479 137.7 90.2 293,664 396,582 349,923 135.0 88.2  
                 745 829 828 111.3 99.9 7,363 10,523 7,785 142.9 74.0  
    普通車 91,083 109,308 108,184 120.0 99.0 825,282 893,186 948,144 108.2 106.2  
小型車 175,733 140,069 153,969 79.7 109.9 1,665,990 1,467,471 1,407,672 88.1 95.9  
266,816 249,377 262,153 93.5 105.1 2,491,272 2,360,657 2,355,816 94.8 99.8  
           (殊) 6,529 7,401 6,799 113.4 91.9 56,353 65,078 55,233 115.5 84.9  
            302,649 296,937 305,259 98.1 102.8   2,848,652 2,832,840 2,768,757 99.4 97.7  
 注: 全国軽自動車台数は毎月5日ごろの発表となります。
トップへ戻る