【年度用】  17年1月分 新              数 ( 速 報 )
長野県自動車販売店協会
長野県 業態(車種) 1月分   年度累計    
14年度 15年度 16年度 対前年同月比   14年度 15年度 16年度 対前年比
15年度 16年度   15年度 16年度
    普通車 90 132 109 146.7 82.6 1,531 1,634 1,653 106.7 101.2  
小型車 277 351 321 126.7 91.5   4,398 4,154 4,141 94.5 99.7  
被牽引車 2 0 1     14 21 40 150.0 190.5  
369 483 431 130.9 89.2 5,943 5,809 5,834 97.7 100.4  
                 11 16 11 145.5 68.8 164 171 148 104.3 86.5  
    普通車 1,264 1,537 1,413 121.6 91.9 16,460 18,501 18,563 112.4 100.3  
小型車 2,913 2,462 2,788 84.5 113.2 37,614 33,587 31,576 89.3 94.0  
4,177 3,999 4,201 95.7 105.1 54,074 52,088 50,139 96.3 96.3  
           (殊) 76 124 79 163.2 63.7 1,166 1,100 1,169 94.3 106.3  
            4,633 4,622 4,722 99.8 102.2 61,347 59,168 57,290 96.4 96.8  
  長野 2,133 2,110 2,109 98.9 100.0 29,319 28,262 26,972 96.4 95.4   長野運輸支局管内
松本 2,500 2,512 2,613 100.5 104.0 32,028 30,906 30,318 96.5 98.1   松本検査登録事務所管内
軽四輪 貨物 995 978 956 98.3 97.8 12,338 12,405 12,177 100.5 98.2  
乗用 2,056 2,281 2,280 110.9 100.0 25,248 24,998 26,328 99.0 105.3  
3,051 3,259 3,236 106.8 99.3   37,586 37,403 38,505 99.5 102.9  
    業態(車種) 1月分   年度累計    
14年度 15年度 16年度 対前年同月比   14年度 15年度 16年度 対前年比
15年度 16年度   15年度 16年度
    普通車 7,460 12,423 8,903 166.5 71.7 88,097 145,204 116,471 164.8 80.2  
小型車 19,696 24,050 19,855 122.1 82.6 229,734 284,565 256,701 123.9 90.2  
被牽引車 249 291 425 116.9 146.0 3,238 3,577 5,934 110.5 165.9  
27,405 36,764 29,183 134.2 79.4 321,069 433,346 379,106 135.0 87.5  
                 589 776 864 131.7 111.3 7,952 11,299 8,649 142.1 76.5  
    普通車 73,487 97,141 87,281 132.2 89.8 898,769 990,327 1,035,425 110.2 104.6  
小型車 153,895 132,766 139,518 86.3 105.1 1,819,885 1,600,237 1,547,190 87.9 96.7  
227,382 229,907 226,799 101.1 98.6 2,718,654 2,590,564 2,582,615 95.3 99.7  
           (殊) 5,226 5,804 5,371 111.1 92.5 61,579 70,882 60,604 115.1 85.5  
            260,602 273,251 262,217 104.9 96.0   3,109,254 3,106,091 3,030,974 99.9 97.6  
 注: 全国軽自動車台数は毎月5日ごろの発表となります。
トップへ戻る