【暦年用】  17年1月分 新              数 ( 速 報 )
長野県自動車販売店協会
長野県 業態(車種) 1月分   暦年累計    
15年 16年 17年 対前年同月比   15年 16年 17年 対前年比
16年 17年   16年 17年
    普通車 90 132 109 146.7 82.6 90 132 109 146.7 82.6  
小型車 277 351 321 126.7 91.5 277 351 321 126.7 91.5  
被牽引車 2 0 1     2 0 1 0.0    
369 483 431 130.9 89.2 369 483 431 130.9 89.2  
                 11 16 11 145.5 68.8 11 16 11 145.5 68.8  
    普通車 1,264 1,537 1,413 121.6 91.9 1,264 1,537 1,413 121.6 91.9  
小型車 2,913 2,462 2,788 84.5 113.2 2,913 2,462 2,788 84.5 113.2  
4,177 3,999 4,201 95.7 105.1 4,177 3,999 4,201 95.7 105.1  
           (殊) 76 124 79 163.2 63.7 76 124 79 163.2 63.7  
            4,633 4,622 4,722 99.8 102.2 4,633 4,622 4,722 99.8 102.2  
  長野 2,133 2,110 2,109 98.9 100.0 2,133 2,110 2,109 98.9 100.0   長野運輸支局管内
松本 2,500 2,512 2,613 100.5 104.0 2,500 2,512 2,613 100.5 104.0   松本検査登録事務所管内
軽四輪 貨物 995 978 956 98.3 97.8 995 978 956 98.3 97.8  
乗用 2,056 2,281 2,280 110.9 100.0 2,056 2,281 2,280 110.9 100.0  
3,051 3,259 3,236 106.8 99.3   3,051 3,259 3,236 106.8 99.3  
    業態(車種) 1月分   暦年累計    
15年 16年 17年 対前年同月比   15年 16年 17年 対前年比
16年 17年   16年 17年
    普通車 7,460 12,423 8,903 166.5 71.7 7,460 12,423 8,903 166.5 71.7  
小型車 19,696 24,050 19,855 122.1 82.6 19,696 24,050 19,855 122.1 82.6  
被牽引車 249 291 425 116.9 146.0 249 291 425 116.9 146.0  
27,405 36,764 29,183 134.2 79.4 27,405 36,764 29,183 134.2 79.4  
                 589 776 864 131.7 111.3 589 776 864 131.7 111.3  
    普通車 73,487 97,141 87,281 132.2 89.8 73,487 97,141 87,281 132.2 89.8  
小型車 153,895 132,766 139,518 86.3 105.1 153,895 132,766 139,518 86.3 105.1  
227,382 229,907 226,799 101.1 98.6 227,382 229,907 226,799 101.1 98.6  
           (殊) 5,226 5,804 5,371 111.1 92.5 5,226 5,804 5,371 111.1 92.5  
            260,602 273,251 262,217 104.9 96.0   260,602 273,251 262,217 104.9 96.0  
 注: 全国軽自動車台数は毎月5日ごろの発表となります。
トップへ戻る