【暦年用】  17年7月分 新              数 ( 速 報 )
長野県自動車販売店協会
長野県 業態(車種) 7月分   暦年累計    
15年 16年 17年 対前年同月比   15年 16年 17年 対前年比
16年 17年   16年 17年
    普通車 177 166 151 93.8 91.0 1,192 1,264 1,152 106.0 91.1  
小型車 486 464 515 95.5 111.0 3,095 3,072 3,168 99.3 103.1  
被牽引車 5 1 6 20.0 600.0 22 12 21 54.5 175.0  
668 631 672 94.5 106.5 4,309 4,348 4,341 100.9 99.8  
                 19 26 14 136.8 53.8 158 154 119 97.5 77.3  
    普通車 2,210 2,462 1,971 111.4 80.1 13,282 15,548 14,338 117.1 92.2  
小型車 4,063 3,803 3,485 93.6 91.6 29,904 25,261 27,163 84.5 107.5  
6,273 6,265 5,456 99.9 87.1 43,186 40,809 41,501 94.5 101.7  
           (殊) 95 138 115 145.3 83.3 673 813 732 120.8 90.0  
            7,055 7,060 6,257 100.1 88.6 48,326 46,124 46,693 95.4 101.2  
  長野 3,443 3,284 3,123 95.4 95.1 23,028 21,757 21,899 94.5 100.7   長野運輸支局管内
松本 3,612 3,776 3,134 104.5 83.0 25,298 24,367 24,794 96.3 101.8   松本検査登録事務所管内
軽四輪 貨物 1,351 1,411 1,366 104.4 96.8 9,540 9,931 10,151 104.1 102.2  
乗用 2,460 2,779 3,004 113.0 108.1 19,771 21,824 22,506 110.4 103.1  
3,811 4,190 4,370 109.9 104.3   29,311 31,755 32,657 108.3 102.8  
    業態(車種) 7月分   暦年累計    
15年 16年 17年 対前年同月比   15年 16年 17年 対前年比
16年 17年   16年 17年
    普通車 14,621 12,413 12,430 84.9 100.1 89,769 97,784 89,377 108.9 91.4  
小型車 31,977 27,748 29,136 86.8 105.0 197,550 199,767 198,135 101.1 99.2  
被牽引車 357 640 758 179.3 118.4 2,381 3,789 4,863 159.1 128.3  
46,955 40,801 42,324 86.9 103.7 289,700 301,340 292,375 104.0 97.0  
                 1,364 1,064 1,231 78.0 115.7 8,528 7,985 8,711 93.6 109.1  
    普通車 115,377 127,013 111,036 110.1 87.4 709,906 831,850 795,526 117.2 95.6  
小型車 199,822 188,908 190,534 94.5 100.9 1,411,051 1,216,389 1,299,257 86.2 106.8  
315,199 315,921 301,570 100.2 95.5 2,120,957 2,048,239 2,094,783 96.6 102.3  
           (殊) 7,440 6,087 6,485 81.8 106.5 48,097 44,645 44,344 92.8 99.3  
            370,958 363,873 351,610 98.1 96.6   2,467,282 2,402,209 2,440,213 97.4 101.6  
 注: 全国軽自動車台数は毎月5日ごろの発表となります。