【年度用】  17年8月分 新              数 ( 速 報 )
長野県自動車販売店協会
長野県 業態(車種) 8月分   年度累計    
15年度 16年度 17年度 対前年同月比   15年度 16年度 17年度 対前年比
16年度 17年度   16年度 17年度
    普通車 133 190 168 142.9 88.4 742 762 731 102.7 95.9  
小型車 314 335 346 106.7 103.3   2,111 2,022 2,149 95.8 106.3  
被牽引車 1 8 1 800.0 12.5 15 13 14 86.7 107.7  
448 533 515 119.0 96.6 2,868 2,797 2,894 97.5 103.5  
                 8 17 20 212.5 117.6 98 102 75 104.1 73.5  
    普通車 1,574 1,550 1,281 98.5 82.6 8,527 9,268 8,414 108.7 90.8  
小型車 2,635 2,500 2,629 94.9 105.2 16,965 14,776 15,758 87.1 106.6  
4,209 4,050 3,910 96.2 96.5 25,492 24,044 24,172 94.3 100.5  
           (殊) 86 111 96 129.1 86.5 438 535 489 122.1 91.4  
            4,751 4,711 4,541 99.2 96.4 28,896 27,478 27,630 95.1 100.6  
  長野 2,259 2,234 2,194 98.9 98.2 13,871 13,040 13,329 94.0 102.2   長野運輸支局管内
松本 2,492 2,477 2,347 99.4 94.8 15,025 14,438 14,301 96.1 99.1   松本検査登録事務所管内
軽四輪 貨物 1,038 900 961 86.7 106.8 5,969 5,907 6,084 99.0 103.0  
乗用 2,003 1,928 2,181 96.3 113.1 11,532 12,291 13,173 106.6 107.2  
3,041 2,828 3,142 93.0 111.1   17,501 18,198 19,257 104.0 105.8  
    業態(車種) 8月分   年度累計    
15年度 16年度 17年度 対前年同月比   15年度 16年度 17年度 対前年比
16年度 17年度   16年度 17年度
    普通車 13,902 12,922 13,538 93.0 104.8 61,854 56,339 57,101 91.1 101.4  
小型車 23,361 20,627 23,376 88.3 113.3 135,846 123,294 134,770 90.8 109.3  
被牽引車 383 629 782 164.2 124.3 1,721 2,882 3,545 167.5 123.0  
37,646 34,178 37,696 90.8 110.3 199,421 182,515 195,416 91.5 107.1  
                 1,409 1,211 1,388 85.9 114.6 5,531 4,762 5,422 86.1 113.9  
    普通車 76,401 83,437 73,535 109.2 88.1 451,760 500,869 479,750 110.9 95.8  
小型車 125,088 127,639 129,671 102.0 101.6 815,522 725,651 788,222 89.0 108.6  
201,489 211,076 203,206 104.8 96.3 1,267,282 1,226,520 1,267,972 96.8 103.4  
           (殊) 6,392 5,839 6,322 91.3 108.3 31,674 27,772 28,941 87.7 104.2  
            246,936 252,304 248,612 102.2 98.5   1,503,908 1,441,569 1,497,751 95.9 103.9  
 注: 全国軽自動車台数は毎月5日ごろの発表となります。