【年度用】  17年11月分 新              数 ( 速 報 )
長野県自動車販売店協会
長野県 業態(車種) 11月分   年度累計    
15年度 16年度 17年度 対前年同月比   15年度 16年度 17年度 対前年比
16年度 17年度   16年度 17年度
    普通車 143 172 201 120.3 116.9 1,333 1,414 1,335 106.1 94.4  
小型車 382 477 420 124.9 88.1   3,431 3,461 3,587 100.9 103.6  
被牽引車 1 3 4 300.0 133.3 20 25 23 125.0 92.0  
526 652 625 124.0 95.9 4,784 4,900 4,945 102.4 100.9  
                 13 6 19 46.2 316.7 145 128 140 88.3 109.4  
    普通車 1,951 1,995 1,646 102.3 82.5 15,115 15,430 13,761 102.1 89.2  
小型車 3,351 3,426 3,353 102.2 97.9 28,263 25,762 26,472 91.2 102.8  
5,302 5,421 4,999 102.2 92.2 43,378 41,192 40,233 95.0 97.7  
           (殊) 145 177 173 122.1 97.7 846 960 896 113.5 93.3  
            5,986 6,256 5,816 104.5 93.0 49,153 47,180 46,214 96.0 98.0  
  長野 2,868 2,939 2,776 102.5 94.5 23,548 22,330 22,311 94.8 99.9   長野運輸支局管内
松本 3,118 3,317 3,040 106.4 91.6 25,605 24,850 23,903 97.1 96.2   松本検査登録事務所管内
軽四輪 貨物 1,388 1,330 1,339 95.8 100.7 10,267 10,001 10,258 97.4 102.6  
乗用 2,695 2,945 3,050 109.3 103.6 20,027 21,224 22,429 106.0 105.7  
4,083 4,275 4,389 104.7 102.7   30,294 31,225 32,687 103.1 104.7  
    業態(車種) 11月分   年度累計    
15年度 16年度 17年度 対前年同月比   15年度 16年度 17年度 対前年比
16年度 17年度   16年度 17年度
    普通車 14,532 11,568 12,498 79.6 108.0 118,221 97,129 98,416 82.2 101.3  
小型車 29,439 29,355 28,560 99.7 97.3 236,104 212,420 224,569 90.0 105.7  
被牽引車 375 560 510 149.3 91.1 2,927 4,895 5,503 167.2 112.4  
44,346 41,483 41,568 93.5 100.2 357,252 314,444 329,862 88.0 104.9  
                 942 639 898 67.8 140.5 9,694 6,957 8,371 71.8 120.3  
    普通車 102,375 113,529 98,280 110.9 86.6 783,878 839,960 785,801 107.2 93.6  
小型車 155,570 171,759 159,247 110.4 92.7 1,327,402 1,253,703 1,306,943 94.4 104.2  
257,945 285,288 257,527 110.6 90.3 2,111,280 2,093,663 2,092,744 99.2 100.0  
           (殊) 8,314 7,560 7,962 90.9 105.3 57,677 48,434 51,450 84.0 106.2  
            311,547 334,970 307,955 107.5 91.9   2,535,903 2,463,498 2,482,427 97.1 100.8  
 注: 全国軽自動車台数は毎月5日ごろの発表となります。