【暦年用】  17年12月分 新              数 ( 速 報 )
長野県自動車販売店協会
長野県 業態(車種) 12月分   暦年累計    
15年 16年 17年 対前年同月比   15年 16年 17年 対前年比
16年 17年   16年 17年
    普通車 169 130 165 76.9 126.9 2,085 2,236 2,089 107.2 93.4  
小型車 372 359 416 96.5 115.9 5,101 5,205 5,368 102.0 103.1  
被牽引車 1 14 6 1400.0 42.9 29 46 37 158.6 80.4  
542 503 587 92.8 116.7 7,215 7,487 7,494 103.8 100.1  
                 10 9 13 90.0 144.4 223 206 217 92.4 105.3  
    普通車 1,849 1,720 1,455 93.0 84.6 23,293 24,980 22,421 107.2 89.8  
小型車 2,862 3,026 2,658 105.7 87.8 46,699 41,773 43,164 89.5 103.3  
4,711 4,746 4,113 100.7 86.7 69,992 66,753 65,585 95.4 98.3  
           (殊) 130 130 151 100.0 116.2 1,297 1,479 1,386 114.0 93.7  
            5,393 5,388 4,864 99.9 90.3 78,727 75,925 74,682 96.4 98.4  
  長野 2,604 2,533 2,322 97.3 91.7 37,568 35,814 35,397 95.3 98.8   長野運輸支局管内
松本 2,789 2,855 2,542 102.4 89.0 41,159 40,111 39,285 97.5 97.9   松本検査登録事務所管内
軽四輪 貨物 1,160 1,220 1,259 105.2 103.2 16,036 16,145 16,545 100.7 102.5  
乗用 2,690 2,824 2,543 105.0 90.0 32,959 35,509 36,486 107.7 102.8  
3,850 4,044 3,802 105.0 94.0   48,995 51,654 53,031 105.4 102.7  
    業態(車種) 12月分   暦年累計    
15年 16年 17年 対前年同月比   15年 16年 17年 対前年比
16年 17年   16年 17年
    普通車 14,560 10,439 13,141 71.7 125.9 174,598 161,935 157,371 92.7 97.2  
小型車 24,411 24,426 23,022 100.1 94.3 345,580 333,946 334,332 96.6 100.1  
被牽引車 359 614 674 171.0 109.8 4,329 7,045 8,277 162.7 117.5  
39,330 35,479 36,837 90.2 103.8 524,507 502,926 501,354 95.9 99.7  
                 829 828 962 99.9 116.2 14,929 12,219 14,010 81.8 114.7  
    普通車 109,308 108,184 94,486 99.0 87.3 1,227,733 1,362,562 1,269,598 111.0 93.2  
小型車 140,069 153,969 136,339 109.9 88.5 2,188,088 2,026,049 2,083,988 92.6 102.9  
249,377 262,153 230,825 105.1 88.0 3,415,821 3,388,611 3,353,586 99.2 99.0  
           (殊) 7,401 6,799 7,471 91.9 109.9 87,893 77,945 80,646 88.7 103.5  
            296,937 305,259 276,095 102.8 90.4   4,043,150 3,981,701 3,949,596 98.5 99.2  
 注: 全国軽自動車台数は毎月5日ごろの発表となります。