【年度用】  18年1月分 新              数 ( 速 報 )
長野県自動車販売店協会
長野県 業態(車種) 1月分   年度累計    
15年度 16年度 17年度 対前年同月比   15年度 16年度 17年度 対前年比
16年度 17年度   16年度 17年度
    普通車 132 109 125 82.6 114.7 1,634 1,653 1,625 101.2 98.3  
小型車 351 321 339 91.5 105.6   4,154 4,141 4,342 99.7 104.9  
被牽引車 0 1 2   200.0 21 40 31 190.5 77.5  
483 431 466 89.2 108.1 5,809 5,834 5,998 100.4 102.8  
                 16 11 18 68.8 163.6 171 148 171 86.5 115.5  
    普通車 1,537 1,413 1,246 91.9 88.2 18,501 18,563 16,462 100.3 88.7  
小型車 2,462 2,788 2,713 113.2 97.3 33,587 31,576 31,843 94.0 100.8  
3,999 4,201 3,959 105.1 94.2 52,088 50,139 48,305 96.3 96.3  
           (殊) 124 79 59 63.7 74.7 1,100 1,169 1,106 106.3 94.6  
            4,622 4,722 4,502 102.2 95.3 59,168 57,290 55,580 96.8 97.0  
  長野 2,110 2,109 2,065 100.0 97.9 28,262 26,972 26,678 95.4 98.9   長野運輸支局管内
松本 2,512 2,613 2,437 104.0 93.3 30,906 30,318 28,902 98.1 95.3   松本検査登録事務所管内
軽四輪 貨物 978 956 950 97.8 99.4 12,405 12,177 12,467 98.2 102.4  
乗用 2,281 2,280 2,627 100.0 115.2 24,998 26,328 27,599 105.3 104.8  
3,259 3,236 3,577 99.3 110.5   37,403 38,505 40,066 102.9 104.1  
    業態(車種) 1月分   年度累計    
15年度 16年度 17年度 対前年同月比   15年度 16年度 17年度 対前年比
16年度 17年度   16年度 17年度
    普通車 12,423 8,903 9,191 71.7 103.2 145,204 116,471 122,122 80.2 104.9  
小型車 24,050 19,855 22,961 82.6 115.6 284,565 256,701 270,552 90.2 105.4  
被牽引車 291 425 362 146.0 85.2 3,577 5,934 6,539 165.9 110.2  
36,764 29,183 32,514 79.4 111.4 433,346 379,106 399,213 87.5 105.3  
                 776 864 869 111.3 100.6 11,299 8,649 10,202 76.5 118.0  
    普通車 97,141 87,281 81,864 89.8 93.8 990,327 1,035,425 962,151 104.6 92.9  
小型車 132,766 139,518 141,193 105.1 101.2 1,600,237 1,547,190 1,584,475 96.7 102.4  
229,907 226,799 223,057 98.6 98.4 2,590,564 2,582,615 2,546,626 99.7 98.6  
           (殊) 5,804 5,371 4,464 92.5 83.1 70,882 60,604 63,385 85.5 104.6  
            273,251 262,217 260,904 96.0 99.5   3,106,091 3,030,974 3,019,426 97.6 99.6  
 注: 全国軽自動車台数は毎月5日ごろの発表となります。