新車新規登録実績(全国・長野県・協会員)
【年度別  登録車】 長野県自動車販売店協会
                             
登録台数 前年度比 % 登録台数 前年度比 % 登録台数 前年度比 % 占有率 
 平成12年度 4,138,505 103.5 86,769 102.3 77,174 100.2 88.9
    13年度 3,997,375 96.6 81,725 94.2 70,981 92.0 86.9
    14年度 4,058,962 101.5 80,895 99.0 70,593 99.5 87.3
    15年度 4,045,785 99.7 77,903 96.3 69,295 98.2 89.0
    16年度 3,959,831 97.9 76,172 97.8 66,378 95.8 87.1
    17年度 3,934,335 99.4 73,157 96.0 63,531 95.7 86.8
    18年度 3,607,787 91.7 67,902 92.8 58,088 91.4 85.5
  19年度(10月末現在) 1,868,705 92.7 36,071 94.9 30,776 94.7 85.3
(占有率は協会員/長野県×100)
平成19年度   
                             
登録台数 前年度同月比 % 登録台数 前年度同月比 % 登録台数 前年度同月比 % 占有率 
   19年 4月 219,387 89.9 4,615 91.5 3,861 90.0 83.7
5月 237,156 91.9 4,626 97.2 3,901 94.9 84.3
6月 293,269 88.9 5,719 97.8 4,907 98.2 85.8
7月 288,659 90.4 5,103 91.6 4,373 92.4 85.7
8月 229,281 98.1 4,153 98.0 3,508 96.9 84.5
9月 330,105 90.5 6,501 90.1 5,516 88.6 84.8
        10月 270,848 102.0 5,354 100.2 4,710 104.3 88.0
        11月              
        12月              
   20年 1月              
          2月              
          3月              
     1,868,705 92.7 36,071 94.9 30,776 94.7 85.3