新車新規登録実績(全国・長野県・協会員)
【暦年別  登録車】 長野県自動車販売店協会
                             
登録台数 前年度比 % 登録台数 前年度比 % 登録台数 前年度比 % 占有率 
  平成13年 4,077,535 99.1 84,142 96.4 73,519 94.0 87.4
    14年 3,981,487 97.6 79,748 94.8 69,337 94.3 86.9
    15年 4,043,150 101.5 78,727 98.7 69,894 100.8 88.8
    16年 3,981,702 98.5 75,925 96.4 66,430 95.0 87.5
    17年 3,949,596 99.2 74,682 98.4 64,921 97.7 86.9
    18年 3,735,957 94.6 70,119 93.9 60,389 93.0 86.1
    19年 3,453,674 92.4 66,126 94.3 56,554 93.6 85.5
   20年(9月末現在) 2,595,174 98.1 49,500 97.9 42,262 97.6 85.4
(占有率は協会員/長野県×100)
平成20年   
                             
登録台数 前年度同月比 % 登録台数 前年度同月比 % 登録台数 前年度同月比 % 占有率 
  20  1月 242,747 103.6 4,353 108.6 3,769 107.6 86.6
2月 324,098 100.1 5,691 95.0 4,929 94.9 86.6
3月 474,245 96.8 9,579 97.1 8,304 97.2 86.7
4月 234,766 107.0 4,954 107.3 4,133 107.0 83.4
5月 222,960 94.0 4,270 92.3 3,642 93.4 85.3
6月 283,128 96.5 5,173 90.5 4,399 89.6 85.0
7月 304,563 105.5 5,585 109.4 4,810 110.0 86.1
8月 195,637 85.3 3,528 85.0 2,886 82.3 81.8
9月 313,030 94.8 6,367 97.9 5,390 97.7 84.7
        10月              
        11月              
        12月              
     2,595,174 98.1 49,500 97.9 42,262 97.6 85.4