新車新規登録実績(全国・長野県・協会員)
【年度別  登録車】 長野県自動車販売店協会
                             
登録台数 前年度比 % 登録台数 前年度比 % 登録台数 前年度比 % 占有率 
 平成14年度 4,058,962 101.5 80,895 99.0 70,593 99.5 87.3
    15年度 4,045,785 99.7 77,903 96.3 69,295 98.2 89.0
    16年度 3,959,831 97.9 76,172 97.8 66,378 95.8 87.1
    17年度 3,934,335 99.4 73,157 96.0 63,531 95.7 86.8
    18年度 3,607,787 91.7 67,902 92.8 58,088 91.4 85.5
    19年度 3,447,121 95.5 65,887 97.0 56,320 97.0 85.5
    20年度 2,911,524 84.5 54,489 82.7 46,211 82.1 84.8
  21年度(9月末現在) 1,403,537 90.3 25,247 84.5 21,230 84.0 84.1
(占有率は協会員/長野県×100)
平成21年度   
                             
登録台数 前年度同月比 % 登録台数 前年度同月比 % 登録台数 前年度同月比 % 占有率 
   21 4月 167,218 71.2 3,269 66.0 2,670 64.6 81.7
5月 179,191 80.4 3,377 79.1 2,845 78.1 84.2
6月 244,319 86.3 4,318 83.5 3,600 81.8 83.4
7月 290,913 95.5 4,885 87.5 4,150 86.3 85.0
8月 199,069 101.8 3,397 96.3 2,843 98.5 83.7
9月 322,827 103.2 6,001 94.3 5,122 95.0 85.4
        10月              
        11月              
        12月              
   22年 1月              
          2月              
          3月              
     1,403,537 90.3 25,247 84.5 21,230 84.0 84.1