新車新規登録実績(全国・長野県・協会員)
【年度別  登録車】 長野県自動車販売店協会
                             
登録台数 前年度比 % 登録台数 前年度比 % 登録台数 前年度比 % 占有率 
テキスト ボックス: 平成
15年度
4,045,784 99.7 77,903 96.3 69,295 98.2 89.0
16年度 3,959,831 97.9 76,172 97.8 66,378 95.8 87.1
17年度 3,934,335 99.4 73,157 96.0 63,531 95.7 86.8
18年度 3,607,787 91.7 67,902 92.8 58,088 91.4 85.5
19年度 3,447,121 95.5 65,887 97.0 56,320 97.0 85.5
20年度 2,911,524 84.5 54,489 82.7 46,211 82.1 84.8
21年度 3,194,327 109.7 58,072 106.6 49,093 106.2 84.5
平成22年度8月末現在 1,373,531 127.1 25,139 130.6 21,029 130.6 83.7
(占有率は協会員/長野県×100)
平成22年度   
                             
登録台数 前年度同月比 % 登録台数 前年度同月比 % 登録台数 前年度同月比 % 占有率 
テキスト ボックス: 平成22年
4月
223,026 133.4 4,266 130.5 3,499 131.0 82.0
5月 229,390 128.0 4,136 122.5 3,452 121.3 83.5
6月 294,640 120.6 5,308 122.9 4,423 122.9 83.3
7月 334,651 115.0 6,010 123.0 5,084 122.5 84.6
8月 291,824 146.6 5,419 159.5 4,571 160.8 84.4
9月              
  10月              
  11月              
  12月              
テキスト ボックス: 平成23年
1月
             
2月              
3月              
     1,373,531 127.1 25,139 130.6 21,029 130.6 83.7