新車新規登録実績(全国・長野県・協会員)
【暦年別  登録車】 長野県自動車販売店協会
                             
登録台数 前年度比 % 登録台数 前年度比 % 登録台数 前年度比 % 占有率 
テキスト ボックス: 平成
15年
4,043,150 101.5 78,727 98.7 69,894 100.8 88.8
16年 3,981,701 98.5 75,925 96.4 66,430 95.0 87.5
17年 3,949,596 99.2 74,682 98.4 64,921 97.7 86.9
18年 3,735,957 94.6 70,119 93.9 60,389 93.0 86.1
19年 3,453,674 92.4 66,126 94.3 56,554 93.6 85.5
20年 3,234,189 93.6 61,437 92.9 52,289 92.5 85.1
21年 2,932,993 90.7 52,761 85.9 44,601 85.3 84.5
平成22年11月末現在 3,062,657 114.2 56,602 117.8 47,489 116.5 83.9
(占有率は協会員/長野県×100)
平成22年   
                             
登録台数 前年度同月比 % 登録台数 前年度同月比 % 登録台数 前年度同月比 % 占有率 
テキスト ボックス: 平成22年
1月
239,114 136.5 4,077 150.6 3,469 147.9 85.1
2月 295,784 135.0 4,978 133.7 4,277 133.6 85.9
3月 444,861 137.2 8,931 143.0 7,670 142.7 85.9
4月 223,026 133.4 4,266 130.5 3,499 131.0 82.0
5月 229,390 128.0 4,136 122.5 3,452 121.3 83.5
6月 294,640 120.6 5,308 122.9 4,423 122.9 83.3
7月 334,651 115.0 6,010 123.0 5,084 122.5 84.6
8月 291,824 146.6 5,419 159.5 4,571 160.8 84.4
9月 310,011 96.0 6,153 102.5 5,187 101.3 84.3
  10月 194,346 73.5 3,612 72.8 2,910 68.5 80.6
  11月 205,010 69.5 3,712 71.6 2,947 67.3 79.4
  12月              
     3,062,657 114.2 56,602 117.8 47,489 116.5 83.9