新車新規登録実績(全国・長野県・協会員)
【年度別  登録車】 (一社)長野県自動車販売店協会
                             
登録台数 前年度比 % 登録台数 前年度比 % 登録台数 前年度比 % 占有率 
18年度
3,607,787 91.7 67,902 92.8 58,088 91.4 85.5
19年度 3,447,121 95.5 65,887 97.0 56,320 97.0 85.5
20年度 2,911,524 84.5 54,489 82.7 46,211 82.1 84.8
21年度 3,194,327 109.7 58,072 106.6 49,093 106.2 84.5
22年度 2,986,596 93.5 55,077 94.8 45,720 93.1 83.0
23年度 3,080,904 103.2 56,172 102.0 46,610 101.9 83.0
24年度 3,256,226 105.7 60,165 107.1 51,007 109.4 84.8
平成25年9月末現在 1,534,180 94.7 28,269 94.4 23,826 94.5 84.3
(占有率は協会員/長野県×100)
平成25年度   
                             
登録台数 前年度同月比 % 登録台数 前年度同月比 % 登録台数 前年度同月比 % 占有率 
4月 214,398 102.0 4,140 99.98 3,544 102.3 85.6
5月 220,349 92.7 4,022 91.2 3,431 92.5 85.3
6月 268,444 84.2 4,845 84.5 3,996 83.6 82.5
7月 285,896 86.6 5,108 85.7 4,332 86.2 84.8
8月 218,840 93.6 3,933 91.9 3,286 91.0 83.5
9月 326,253 112.4 6,221 114.4 5,237 113.5 84.2
  10月              
  11月              
  12月              
1月              
2月              
3月              
     1,534,180 94.7 28,269 94.4 23,826 94.5 84.3