新車新規登録実績(全国・長野県・協会員)
【暦年別  登録車】 (一社)長野県自動車販売店協会
                             
登録台数 前年比 % 登録台数 前年比 % 登録台数 前年比 % 占有率 
19年
3,453,674 92.4 66,126 94.3 56,554 93.6 85.5
20年 3,234,189 93.6 61,437 92.9 52,289 92.5 85.1
21年 2,932,993 90.7 52,761 85.9 44,601 85.3 84.5
22年 3,243,818 110.6 59,831 113.4 50,046 112.2 83.6
23年 2,704,798 83.4 49,512 82.8 40,848 81.6 82.5
24年 3,408,778 126.0 62,729 126.7 52,943 129.6 84.4
25年 3,282,469 96.3 60,835 97.0 51,080 96.5 84.0
平成26年4月末現在 1,305,090 112.5 24,165 112.6 20,439 110.7 84.6
(占有率は協会員/長野県×100)
平成26年   
                             
登録台数 前年同月比 % 登録台数 前年同月比 % 登録台数 前年同月比 % 占有率 
1月 293,734 127.5 5,086 131.3 4,340 130.4 85.3
2月 337,647 115.0 5,707 114.9 4,896 115.0 85.8
3月 483,770 114.6 9,530 112.3 8,086 110.3 84.8
4月 189,939 88.6 3,842 92.80 3,117 88.0 81.1
5月              
6月              
7月              
8月              
9月              
  10月              
  11月              
  12月              
     1,305,090 112.5 24,165 112.6 20,439 110.7 84.6