(全  国)
中古車(中古車新規・移転・使用者変更)登録台数
平成18年11月末現在 (単位:台)
(車種) 乗    用             バス(2)         合 計
(月) 普通(3) 小型(5,7) 普通(1) 小型(4) 三輪(6) 種(8) 殊(0,9)
2005年  1月 128,342 157,161 13,253 21,913 5 896 7,547 624 329,741
2月 155,933 189,399 17,260 26,968 6 1,045 9,398 586 400,595
3月 257,679 342,517 26,203 43,153 6 2,189 16,305 737 688,789
4月 161,881 202,372 20,210 30,873 10 2,297 11,090 743 429,476
5月 154,665 193,828 20,214 30,132 2 1,442 10,260 597 411,140
6月 172,524 208,675 22,146 34,469 4 1,577 11,853 815 452,063
7月 167,765 201,849 19,835 30,595 9 1,689 11,080 708 433,530
8月 155,786 190,026 19,068 28,327 13 1,398 10,393 907 405,918
9月 160,826 195,693 19,549 30,063 8 1,468 10,139 828 418,574
10月 161,205 195,566 20,075 31,209 4 1,793 11,434 1,215 422,501
11月 160,498 191,571 21,396 31,000 4 1,525 12,820 1,913 420,727
12月 165,459 191,753 20,851 30,076 7 1,552 11,430 1,410 422,538
2,002,563 2,460,410 240,060 368,778 78 18,871 133,749 11,083 5,235,592
2006年  1月 127,864 156,094 16,074 23,505 4 1,124 8,116 663 333,444
2月 163,091 196,998 18,989 29,876 6 1,621 10,067 726 421,374
3月 269,458 342,660 26,729 46,019 12 2,649 16,360 797 704,684
4月 154,892 186,968 20,220 31,022 4 2,443 10,829 739 407,117
5月 150,077 179,363 19,819 30,326 7 1,412 9,419 704 391,127
6月 167,112 193,359 22,967 34,105 8 1,507 10,840 874 430,772
7月 156,969 176,751 20,557 29,634 7 1,788 9,575 776 396,057
8月 148,775 171,673 20,331 28,463 7 1,600 9,877 855 381,581
9月 152,626 174,644 21,086 29,900 11 2,309 9,783 852 391,211
10月 156,674 177,493 20,967 28,731 13 1,631 10,322 1,176 397,007
11月 151,345 171,214 18,859 26,781 10 1,158 9,397 1,406 380,170
12月                  
1,798,883 2,127,217 226,598 338,362 89 19,242 114,585 9,568 4,634,544
(車種)                 乗 合         合 計
(対象期間) 普 通 小 型 普 通 小 型 三 輪
対前年比 %
 (1〜11月)
97.9 93.8 103.4 99.9 125.4 111.1 93.7 98.9 96.3
※ この資料は、自販連本部発表(自動車登録統計情報 中古車編)による台数です。(車種分類はナンバーベースです)