中古車(中古車新規・移転・使用者変更)登録台数
平成25年4月末現在 (単位:台)
(車種) 乗    用             バス(2)         合 計
(月) 普通(3) 小型(5,7) 普通(1) 小型(4) 三輪(6) 種(8) 殊(0,9)
2012年  1月 107,959 121,707 10,041 14,974 4 720 4,153 468 260,026
2月 140,715 156,276 12,913 19,498 10 786 5,409 520 336,127
3月 217,764 254,437 17,694 27,806 6 1,624 8,296 565 528,192
4月 131,223 144,660 14,698 18,904 3 1,872 6,213 542 318,115
5月 134,692 147,153 14,580 20,239 13 1,167 6,362 659 324,865
6月 138,687 146,938 14,857 20,879 3 1,080 6,385 795 329,624
7月 144,694 149,633 14,982 19,691 1 1,119 6,297 904 337,321
8月 132,811 140,513 13,434 17,898 4 1,137 5,910 618 312,325
9月 130,529 137,587 12,855 17,966 2 956 5,785 624 306,304
10月 143,435 150,760 15,059 20,474 2 1,594 6,693 886 338,903
11月 134,819 141,132 14,054 19,330 5 1,183 6,176 1,066 317,765
12月 131,278 135,540 13,272 17,587 4 1,561 6,255 846 306,343
1,688,606 1,826,336 168,439 235,246 57 14,799 73,934 8,493 4,015,910
                   
2013年  1月 109,834 120,570 10,130 14,539 7 654 4,351 464 260,549
2月 139,457 147,226 12,375 18,301 9 906 5,377 488 324,139
3月 210,970 238,994 17,362 25,502 7 1,542 7,884 603 502,864
4月 138,739 146,728 15,502 18,992 5 1,557 6,954 572 329,049
5月                  
6月                  
7月                  
8月                  
9月                  
10月                  
11月                  
12月                  
599,000 653,518 55,369 77,334 28 4,659 24,566 2,127 1,416,601
(車種)                 乗 合         合 計
(対象期間) 普 通 小 型 普 通 小 型 三 輪
対前年比 %
 (4月)
105.7 101.4 105.5 100.5 166.7 83.2 111.9 105.5 103.4
対前年比 %
 (1〜4月)
100.2 96.5 100.0 95.3 121.7 93.1 102.1 101.5 98.2
※ この資料は、自販連本部発表(自動車登録統計情報 中古車編)による台数です。(車種分類はナンバーベースです)
※ 車種分類は、シャシーベースによる区分ではなくナンバーベースによる区分です。