| 新車新規登録実績(全国・長野県・協会員) | |||||||||
| 【年度別 登録車】 | 長野県自動車販売店協会 | ||||||||
| 全 国 | 長 野 県 | 協 会 員 | |||||||
| 登録台数 | 前年度比 % | 登録台数 | 前年度比 % | 登録台数 | 前年度比 % | 占有率 % | |||
| 平成8年度 | 5,596,023 | 108.3 | 116,506 | 105.4 | 103,064 | 104.4 | 88.5 | ||
| 9年度 | 4,770,961 | 86.3 | 100,021 | 85.9 | 89,572 | 86.9 | 89.5 | ||
| 10年度 | 4,234,300 | 88.8 | 89,968 | 89.9 | 81,353 | 90.8 | 90.4 | ||
| 11年度 | 3,998,745 | 94.4 | 84,805 | 94.3 | 77,048 | 94.7 | 90.9 | ||
| 12年度 | 4,138,505 | 103.5 | 86,769 | 102.3 | 77,174 | 100.2 | 88.9 | ||
| 13年度 | 3,997,375 | 96.6 | 81,725 | 94.2 | 70,981 | 92.0 | 86.9 | ||
| 14年度 | 4,058,962 | 101.5 | 80,895 | 99.0 | 70,593 | 99.5 | 87.3 | ||
| 15年度(12月現在) | 2,832,840 | 99.4 | 54,546 | 96.2 | 48,316 | 98.6 | 88.6 | ||
| (占有率は協会員/長野県×100) | |||||||||
| 平成15年度 月 別 | |||||||||
| 全 国 | 長 野 県 | 協 会 員 | |||||||
| 登録台数 | 前年度同月比 % | 登録台数 | 前年度同月比 % | 登録台数 | 前年度同月比 % | 占有率 % | |||
| 15年 4月 | 249,572 | 93.6 | 5,301 | 98.4 | 4,647 | 103.4 | 87.7 | ||
| 5月 | 292,470 | 102.3 | 5,468 | 95.0 | 4,869 | 97.9 | 89.0 | ||
| 6月 | 343,972 | 102.7 | 6,321 | 97.4 | 5,570 | 100.0 | 88.1 | ||
| 7月 | 370,958 | 100.5 | 7,055 | 100.8 | 6,274 | 101.8 | 88.9 | ||
| 8月 | 246,936 | 97.4 | 4,751 | 96.5 | 4,189 | 98.6 | 88.2 | ||
| 9月 | 405,872 | 104.2 | 7,627 | 99.3 | 6,892 | 103.2 | 90.4 | ||
| 10月 | 314,576 | 100.5 | 6,644 | 98.3 | 5,927 | 98.8 | 89.2 | ||
| 11月 | 311,547 | 93.4 | 5,986 | 88.1 | 5,341 | 91.2 | 89.2 | ||
| 12月 | 296,937 | 98.1 | 5,393 | 91.1 | 4,607 | 91.7 | 85.4 | ||
| 16年 1月 | |||||||||
| 2月 | |||||||||
| 3月 | |||||||||
| 合 計 | 2,832,840 | 99.4 | 54,546 | 96.2 | 48,316 | 98.6 | 88.6 | ||
![]() |
||