| 新車新規登録実績(全国・長野県・協会員) | |||||||||
| 【暦年別 登録車】 | 長野県自動車販売店協会 | ||||||||
| 全 国 | 長 野 県 | 協 会 員 | |||||||
| 登録台数 | 前年度比 % | 登録台数 | 前年度比 % | 登録台数 | 前年度比 % | 占有率 % | |||
| 平成8年 | 5,411,602 | 105.1 | 112,580 | 101.7 | 99,475 | 101.5 | 88.4 | ||
| 9年 | 5,138,192 | 94.9 | 108,744 | 96.6 | 97,123 | 97.6 | 89.3 | ||
| 10年 | 4,356,919 | 84.8 | 91,864 | 84.5 | 83,016 | 85.5 | 90.4 | ||
| 11年 | 4,005,702 | 91.9 | 84,507 | 92.0 | 76,732 | 92.4 | 90.8 | ||
| 12年 | 4,114,242 | 102.7 | 87,263 | 103.3 | 78,193 | 101.9 | 89.6 | ||
| 13年 | 4,077,535 | 99.1 | 84,142 | 96.4 | 73,519 | 94.0 | 87.4 | ||
| 14年 | 3,981,487 | 97.6 | 79,748 | 94.8 | 69,337 | 94.3 | 86.9 | ||
| 15年(12月現在) | 4,043,150 | 101.5 | 78,727 | 98.7 | 69,894 | 100.8 | 88.8 | ||
| (占有率は協会員/長野県×100) | |||||||||
| 平成15年 月 別 | |||||||||
| 全 国 | 長 野 県 | 協 会 員 | |||||||
| 登録台数 | 前年度同月比 % | 登録台数 | 前年度同月比 % | 登録台数 | 前年度同月比 % | 占有率 % | |||
| 15年 1月 | 260,602 | 104.5 | 4,633 | 103.4 | 4,093 | 104.8 | 88.3 | ||
| 2月 | 368,541 | 105.1 | 6,847 | 103.9 | 6,202 | 106.3 | 90.6 | ||
| 3月 | 581,167 | 109.1 | 12,701 | 106.2 | 11,283 | 106.6 | 88.8 | ||
| 4月 | 249,572 | 93.6 | 5,301 | 98.4 | 4,647 | 103.4 | 87.7 | ||
| 5月 | 292,470 | 102.3 | 5,468 | 95.0 | 4,869 | 97.9 | 89.0 | ||
| 6月 | 343,972 | 102.7 | 6,321 | 97.4 | 5,570 | 100.0 | 88.1 | ||
| 7月 | 370,958 | 100.5 | 7,055 | 100.8 | 6,274 | 101.8 | 88.9 | ||
| 8月 | 246,936 | 97.4 | 4,751 | 96.5 | 4,189 | 98.6 | 88.2 | ||
| 9月 | 405,872 | 104.2 | 7,627 | 99.3 | 6,892 | 103.2 | 90.4 | ||
| 10月 | 314,576 | 100.5 | 6,644 | 98.3 | 5,927 | 98.8 | 89.2 | ||
| 11月 | 311,547 | 93.4 | 5,986 | 88.1 | 5,341 | 91.2 | 89.2 | ||
| 12月 | 296,937 | 98.1 | 5,393 | 91.1 | 4,607 | 91.7 | 85.4 | ||
| 合 計 | 4,043,150 | 101.5 | 78,727 | 98.7 | 69,894 | 100.8 | 88.8 | ||
![]() |