【年度用】      1月分 新              数 ( 速 報 )
長野県自動車販売店協会
長野県 業態(車種) 1月分   年度累計    
13年度 14年度 15年度 対前年同月比 13年度 14年度 15年度 対前年比
14年度 15年度 14年度 15年度
    普通車 103 90 132 87.4 146.7 1,827 1,531 1,634 83.8 106.7  
小型車 338 277 351 82.0 126.7   5,235 4,398 4,154 84.0 94.5  
被牽引車 2 2 0     16 14 21 87.5 150.0  
443 369 483 83.3 130.9 7,078 5,943 5,809 84.0 97.7  
                 6 11 16 183.3 145.5 193 164 171 85.0 104.3  
    普通車 1,245 1,264 1,537 101.5 121.6 19,123 16,460 18,501 86.1 112.4  
小型車 2,701 2,913 2,462 107.8 84.5 35,459 37,614 33,587 106.1 89.3  
3,946 4,177 3,999 105.9 95.7 54,582 54,074 52,088 99.1 96.3  
           (殊) 84 76 124 90.5 163.2 1,317 1,166 1,100 88.5 94.3  
            4,479 4,633 4,622 103.4 99.8 63,170 61,347 59,168 97.1 96.4  
  長野 2,064 2,133 2,110 103.3 98.9 29,915 29,319 28,262 98.0 96.4   長野運輸支局管内
松本 2,415 2,500 2,512 103.5 100.5 33,255 32,028 30,906 96.3 96.5   松本検査登録事務所管内
軽四輪 貨物 1,054 995 978 94.4 98.3 13,964 12,338 12,405 88.4 100.5  
乗用 2,144 2,056 2,281 95.9 110.9 24,206 25,248 24,998 104.3 99.0  
3,198 3,051 3,259 95.4 106.8   38,170 37,586 37,403 98.5 99.5  
    業態(車種) 1月分   年度累計    
13年度 14年度 15年度 対前年同月比 13年度 14年度 15年度 対前年比
14年度 15年度 14年度 15年度
    普通車 6,112 7,460 12,423 122.1 166.5 92,671 88,097 145,204 95.1 164.8  
小型車 18,154 19,696 24,050 108.5 122.1 254,913 229,734 284,565 90.1 123.9  
被牽引車 137 249 291 181.8 116.9 3,309 3,238 3,577 97.9 110.5  
24,403 27,405 36,764 112.3 134.2 350,893 321,069 433,346 91.5 135.0  
                 564 589 776 104.4 131.7 7,795 7,952 11,299 102.0 142.1  
    普通車 74,639 73,487 97,141 98.5 132.2 1,021,521 898,769 990,327 88.0 110.2  
小型車 145,484 153,895 132,766 105.8 86.3 1,663,588 1,819,885 1,600,237 109.4 87.9  
220,123 227,382 229,907 103.3 101.1 2,685,109 2,718,654 2,590,564 101.2 95.3  
           (殊) 4,278 5,226 5,804 122.2 111.1 70,111 61,579 70,882 87.8 115.1  
            249,368 260,602 273,251 104.5 104.9   3,113,908 3,109,254 3,106,091 99.9 99.9  
 注: 全国軽自動車台数は毎月5日ごろの発表となります。
トップへ戻る