【年度用】  16年6月分 新              数 ( 速 報 )
長野県自動車販売店協会
長野県 業態(車種) 6月分   年度累計    
14年度 15年度 16年度 対前年同月比   14年度 15年度 16年度 対前年比
15年度 16年度   15年度 16年度
    普通車 140 171 182 122.1 106.4 400 432 406 108.0 94.0  
小型車 460 497 465 108.0 93.6   1,356 1,311 1,223 96.7 93.3  
被牽引車 0 6 3     3 9 4 300.0 44.4  
600 674 650 112.3 96.4 1,759 1,752 1,633 99.6 93.2  
                 21 33 24 157.1 72.7 57 71 59 124.6 83.1  
    普通車 1,833 1,924 2,059 105.0 107.0 4,700 4,743 5,256 100.9 110.8  
小型車 3,957 3,583 3,305 90.5 92.2 10,822 10,267 8,473 94.9 82.5  
5,790 5,507 5,364 95.1 97.4 15,522 15,010 13,729 96.7 91.5  
           (殊) 82 107 115 130.5 107.5 297 257 286 86.5 111.3  
            6,493 6,321 6,153 97.4 97.3 17,635 17,090 15,707 96.9 91.9  
  長野 3,192 3,040 2,979 95.2 98.0 8,567 8,169 7,522 95.4 92.1   長野運輸支局管内
松本 3,301 3,281 3,174 99.4 96.7 9,068 8,921 8,185 98.4 91.7   松本検査登録事務所管内
軽四輪 貨物 1,343 1,245 1,343 92.7 107.9 3,627 3,580 3,596 98.7 100.4  
乗用 2,825 2,593 2,731 91.8 105.3 7,789 7,069 7,584 90.8 107.3  
4,168 3,838 4,074 92.1 106.1   11,416 10,649 11,180 93.3 105.0  
    業態(車種) 6月分   年度累計    
14年度 15年度 16年度 対前年同月比   14年度 15年度 16年度 対前年比
15年度 16年度   15年度 16年度
    普通車 8,614 14,230 12,496 165.2 87.8 20,984 33,331 31,004 158.8 93  
小型車 23,482 31,179 28,339 132.8 90.9 67,522 80,508 74,919 119.2 93.1  
被牽引車 311 359 718 115.4 200.0 861 981 1,613 113.9 164.4  
32,407 45,768 41,553 141.2 90.8 89,367 114,820 107,536 128.5 93.7  
                 611 997 825 163.2 82.7 2,035 2,758 2,487 135.5 90.2  
    普通車 100,157 109,659 115,161 109.5 105.0 253,849 259,982 290,419 102.4 111.7  
小型車 196,171 180,309 161,142 91.9 89.4 527,075 490,612 409,104 93.1 83.4  
296,328 289,968 276,303 97.9 95.3 780,924 750,594 699,523 96.1 93.2  
           (殊) 5,686 7,239 6,373 127.3 88.0 15,252 17,842 15,846 117.0 88.8  
            335,032 343,972 325,054 102.7 94.5   887,578 886,014 825,392 99.8 93.2  
トップへ戻る