【年度用】  17年3月分 新              数 ( 速 報 )
長野県自動車販売店協会
長野県 業態(車種) 3月分   年度累計    
14年度 15年度 16年度 対前年同月比   14年度 15年度 16年度 対前年比
15年度 16年度   15年度 16年度
    普通車 357 374 321 104.8 85.8 2,024 2,194 2,133 108.4 97.2  
小型車 667 684 663 102.5 96.9   5,419 5,188 5,185 95.7 99.9  
被牽引車 4 1 5     20 28 47 140.0 167.9  
1,028 1,059 989 103.0 93.4 7,463 7,410 7,365 99.3 99.4  
                 33 37 33 112.1 89.2 221 224 201 101.4 89.7  
    普通車 3,285 4,074 3,759 124.0 92.3 21,525 24,794 24,355 115.2 98.2  
小型車 8,191 6,935 7,210 84.7 104.0 50,275 44,110 42,822 87.7 97.1  
11,476 11,009 10,969 95.9 99.6 71,800 68,904 67,177 96.0 97.5  
           (殊) 164 173 180 105.5 104.0 1,411 1,365 1,429 96.7 104.7  
            12,701 12,278 12,171 96.7 99.1 80,895 77,903 76,172 96.3 97.8  
  長野 6,102 5,829 5,711 95.5 98.0 38,602 37,103 35,627 96.1 96.0   長野運輸支局管内
松本 6,599 6,449 6,460 97.7 100.2 42,293 40,800 40,545 96.5 99.4   松本検査登録事務所管内
軽四輪 貨物 2,443 2,585 2,777 105.8 107.4 15,952 16,351 16,249 102.5 99.4  
乗用 5,397 5,980 5,992 110.8 100.2 33,434 34,178 35,562 102.2 104.0  
7,840 8,565 8,769 109.2 102.4   49,386 50,529 51,811 102.3 102.5  
    業態(車種) 3月分   年度累計    
14年度 15年度 16年度 対前年同月比   14年度 15年度 16年度 対前年比
15年度 16年度   15年度 16年度
    普通車 23,463 27,561 24,762 117.5 89.8 122,454 187,148 153,382 152.8 82.0  
小型車 39,331 43,701 40,897 111.1 93.6 295,103 357,615 323,587 121.2 90.5  
被牽引車 483 756 1,064 156.5 140.7 4,032 4,822 7,609 119.6 157.8  
63,277 72,018 66,723 113.8 92.6 421,589 549,585 484,578 130.4 88.2  
                 2,780 2,649 2,776 95.3 104.8 11,769 14,957 12,462 127.1 83.3  
    普通車 158,043 191,497 185,783 121.2 97.0 1,159,829 1,307,604 1,337,455 112.7 102.3  
小型車 345,753 299,891 304,181 86.7 101.4 2,386,607 2,085,848 2,048,378 87.4 98.2  
503,796 491,388 489,964 97.5 99.7 3,546,436 3,393,452 3,385,833 95.7 99.8  
           (殊) 11,314 10,593 10,691 93.6 100.9 79,168 87,790 76,958 110.9 87.7  
            581,167 576,648 570,154 99.2 98.9   4,058,962 4,045,784 3,959,831 99.7 97.9  
 注: 全国軽自動車台数は毎月5日ごろの発表となります。