新車新規登録実績(全国・長野県・協会員)
【暦年別  登録車】 長野県自動車販売店協会
                             
登録台数 前年度比 % 登録台数 前年度比 % 登録台数 前年度比 % 占有率 
  平成10年 4,356,919 84.8 91,864 84.5 83,016 85.5 90.4
    11年 4,005,702 91.9 84,507 92.0 76,732 92.4 90.8
    12年 4,114,242 102.7 87,263 103.3 78,193 101.9 89.6
    13年 4,077,535 99.1 84,142 96.4 73,519 94.0 87.4
    14年 3,981,487 97.6 79,748 94.8 69,337 94.3 86.9
    15年 4,043,150 101.5 78,727 98.7 69,894 100.8 88.8
    16年 3,981,702 98.5 75,925 96.4 66,430 95.0 87.5
   17年(4月現在) 1,455,601 100.3 28,855 102.0 25,443 100.8 88.2
(占有率は協会員/長野県×100)
平成17年   
                             
登録台数 前年度同月比 % 登録台数 前年度同月比 % 登録台数 前年度同月比 % 占有率 
  17年  1月 262,217 96.0 4,722 102.2 4,131 98.6 87.5
2月 358,703 98.8 6,711 103.9 5,961 103.7 88.8
3月 570,154 98.9 12,171 99.1 10,835 98.1 89.0
4月 264,527 110.8 5,251 106.7 4,516 105.8 86.0
5月              
6月              
7月              
8月              
9月              
        10月              
        11月              
        12月              
     1,455,601 100.3 28,855 102.0 25,443 100.8 88.2