【年度用】  17年5月分 新              数 ( 速 報 )
長野県自動車販売店協会
長野県 業態(車種) 5月分   年度累計    
15年度 16年度 17年度 対前年同月比   15年度 16年度 17年度 対前年比
16年度 17年度   16年度 17年度
    普通車 136 116 129 85.3 111.2 261 224 237 85.8 105.8  
小型車 405 353 357 87.2 101.1   814 758 747 93.1 98.5  
被牽引車 1 1 2     3 1 6 33.3 600.0  
542 470 488 86.7 103.8 1,078 983 990 91.2 100.7  
                 16 13 16 81.3 123.1 38 35 26 92.1 74.3  
    普通車 1,418 1,598 1,618 112.7 101.3 2,819 3,197 3,140 113.4 98.2  
小型車 3,429 2,463 2,817 71.8 114.4 6,684 5,168 5,961 77.3 115.3  
4,847 4,061 4,435 83.8 109.2 9,503 8,365 9,101 88.0 108.8  
           (殊) 63 89 93 141.3 104.5 150 171 166 114.0 97.1  
            5,468 4,633 5,032 84.7 108.6 10,769 9,554 10,283 88.7 107.6  
  長野 2,529 2,158 2,389 85.3 110.7 5,129 4,543 4,882 88.6 107.5   長野運輸支局管内
松本 2,939 2,475 2,643 84.2 106.8 5,640 5,011 5,401 88.8 107.8   松本検査登録事務所管内
軽四輪 貨物 1,108 1,155 1,220 104.2 105.6 2,335 2,253 2,393 96.5 106.2  
乗用 2,187 2,320 2,553 106.1 110.0 4,476 4,853 5,065 108.4 104.4  
3,295 3,475 3,773 105.5 108.6   6,811 7,106 7,458 104.3 105.0  
    業態(車種) 5月分   年度累計    
15年度 16年度 17年度 対前年同月比   15年度 16年度 17年度 対前年比
16年度 17年度   16年度 17年度
    普通車 10,192 9,542 10,123 93.6 106.1 19,101 18,508 18,423 96.9 99.5  
小型車 25,291 23,713 25,890 93.8 109.2 49,329 46,580 50,459 94.4 108.3  
被牽引車 274 453 670 165.3 147.9 622 895 1,282 143.9 143.2  
35,757 33,708 36,683 94.3 108.8 69,052 65,983 70,164 95.6 106.3  
                 756 662 839 87.6 126.7 1,761 1,662 1,895 94.4 114.0  
    普通車 82,289 91,495 92,620 111.2 101.2 150,323 175,258 178,486 116.6 101.8  
小型車 168,210 131,071 145,127 77.9 110.7 310,303 247,962 284,691 79.9 114.8  
250,499 222,566 237,747 88.8 106.8 460,626 423,220 463,177 91.9 109.4  
           (殊) 5,458 4,655 4,931 85.3 105.9 10,603 9,473 9,491 89.3 100.2  
            292,470 261,591 280,200 89.4 107.1   542,042 500,338 544,727 92.3 108.9  
 注: 全国軽自動車台数は毎月5日ごろの発表となります。