【暦年用】  17年6月分 新              数 ( 速 報 )
長野県自動車販売店協会
長野県 業態(車種) 6月分   暦年累計    
15年 16年 17年 対前年同月比   15年 16年 17年 対前年比
16年 17年   16年 17年
    普通車 171 182 175 106.4 96.2 1,015 1,098 1,001 108.2 91.2  
小型車 497 465 541 93.6 116.3 2,609 2,608 2,653 100.0 101.7  
被牽引車 6 3 1 50.0   17 11 15 64.7 136.4  
674 650 717 96.4 110.3 3,641 3,717 3,669 102.1 98.7  
                 33 24 15 72.7 62.5 139 128 105 92.1 82.0  
    普通車 1,924 2,059 2,022 107.0 98.2 11,072 13,086 12,367 118.2 94.5  
小型車 3,583 3,305 3,683 92.2 111.4 25,841 21,458 23,678 83.0 110.3  
5,507 5,364 5,705 97.4 106.4 36,913 34,544 36,045 93.6 104.3  
           (殊) 107 115 112 107.5 97.4 578 675 617 116.8 91.4  
            6,321 6,153 6,549 97.3 106.4 41,271 39,064 40,436 94.7 103.5  
  長野 3,040 2,979 3,130 98.0 105.1 19,585 18,473 18,776 94.3 101.6   長野運輸支局管内
松本 3,281 3,174 3,419 96.7 107.7 21,686 20,591 21,660 95.0 105.2   松本検査登録事務所管内
軽四輪 貨物 1,245 1,343 1,364 107.9 101.6 8,189 8,520 8,785 104.0 103.1  
乗用 2,593 2,731 2,923 105.3 107.0 17,311 19,045 19,502 110.0 102.4  
3,838 4,074 4,287 106.1 105.2   25,500 27,565 28,287 108.1 102.6  
    業態(車種) 6月分   暦年累計    
15年 16年 17年 対前年同月比   15年 16年 17年 対前年比
16年 17年   16年 17年
    普通車 14,230 12,496 12,710 87.8 101.7 75,148 85,371 76,947 113.6 90.1  
小型車 31,179 28,339 31,799 90.9 112.2 165,573 172,019 168,999 103.9 98.2  
被牽引車 359 718 723 200.0 100.7 2,024 3,149 4,105 155.6 130.4  
45,768 41,553 45,232 90.8 108.9 242,745 260,539 250,051 107.3 96.0  
                 997 825 908 82.7 110.1 7,164 6,921 7,480 96.6 108.1  
    普通車 109,659 115,161 116,693 105.0 101.3 594,529 704,837 684,490 118.6 97.1  
小型車 180,309 161,142 183,326 89.4 113.8 1,211,229 1,027,481 1,108,723 84.8 107.9  
289,968 276,303 300,019 95.3 108.6 1,805,758 1,732,318 1,793,213 95.9 103.5  
           (殊) 7,239 6,373 6,643 88.0 104.2 40,657 38,558 37,859 94.8 98.2  
            343,972 325,054 352,802 94.5 108.5   2,096,324 2,038,336 2,088,603 97.2 102.5  
 注: 全国軽自動車台数は毎月5日ごろの発表となります。