新車新規登録実績(全国・長野県・協会員)
【年度別  登録車】 長野県自動車販売店協会
                             
登録台数 前年度比 % 登録台数 前年度比 % 登録台数 前年度比 % 占有率 
 平成10年度 4,234,300 88.8 89,968 89.9 81,353 90.8 90.4
    11年度 3,998,745 94.4 84,805 94.3 77,048 94.7 90.9
    12年度 4,138,505 103.5 86,769 102.3 77,174 100.2 88.9
    13年度 3,997,375 96.6 81,725 94.2 70,981 92.0 86.9
    14年度 4,058,962 101.5 80,895 99.0 70,593 99.5 87.3
    15年度 4,045,785 99.7 77,903 96.3 69,295 98.2 89.0
    16年度 3,959,831 97.9 76,172 97.8 66,378 95.8 87.1
  17年度(7月現在) 1,249,139 105.0 23,089 101.4 19,976 101.5 86.5
(占有率は協会員/長野県×100)
平成17年度   
                             
登録台数 前年度同月比 % 登録台数 前年度同月比 % 登録台数 前年度同月比 % 占有率 
   17年 4月 264,527 110.8 5,251 106.7 4,516 105.8 86.0
5月 280,200 107.1 5,032 108.6 4,380 109.4 87.0
6月 352,802 108.5 6,549 106.4 5,641 107.2 86.1
7月 351,610 96.6 6,257 88.6 5,439 88.4 86.9
8月              
9月              
        10月              
        11月              
        12月              
   18年 1月              
          2月              
          3月              
     1,249,139 105.0 23,089 101.4 19,976 101.5 86.5