【暦年用】  17年8月分 新              数 ( 速 報 )
長野県自動車販売店協会
長野県 業態(車種) 8月分   暦年累計    
15年 16年 17年 対前年同月比   15年 16年 17年 対前年比
16年 17年   16年 17年
    普通車 133 190 168 142.9 88.4 1,325 1,454 1,320 109.7 90.8  
小型車 314 335 346 106.7 103.3 3,409 3,407 3,514 99.9 103.1  
被牽引車 1 8 1 800.0 12.5 23 20 22 87.0 110.0  
448 533 515 119.0 96.6 4,757 4,881 4,856 102.6 99.5  
                 8 17 20 212.5 117.6 166 171 139 103.0 81.3  
    普通車 1,574 1,550 1,281 98.5 82.6 14,856 17,098 15,619 115.1 91.3  
小型車 2,635 2,500 2,629 94.9 105.2 32,539 27,761 29,792 85.3 107.3  
4,209 4,050 3,910 96.2 96.5 47,395 44,859 45,411 94.6 101.2  
           (殊) 86 111 96 129.1 86.5 759 924 828 121.7 89.6  
            4,751 4,711 4,541 99.2 96.4 53,077 50,835 51,234 95.8 100.8  
  長野 2,259 2,234 2,194 98.9 98.2 25,287 23,991 24,093 94.9 100.4   長野運輸支局管内
松本 2,492 2,477 2,347 99.4 94.8 27,790 26,844 27,141 96.6 101.1   松本検査登録事務所管内
軽四輪 貨物 1,038 900 961 86.7 106.8 10,578 10,831 11,112 102.4 102.6  
乗用 2,003 1,928 2,181 96.3 113.1 21,774 23,752 24,687 109.1 103.9  
3,041 2,828 3,142 93.0 111.1   32,352 34,583 35,799 106.9 103.5  
    業態(車種) 8月分   暦年累計    
15年 16年 17年 対前年同月比   15年 16年 17年 対前年比
16年 17年   16年 17年
    普通車 13,902 12,922 13,538 93.0 104.8 103,671 110,706 102,915 106.8 93.0  
小型車 23,361 20,627 23,376 88.3 113.3 220,911 220,394 221,511 99.8 100.5  
被牽引車 383 629 782 164.2 124.3 2,764 4,418 5,645 159.8 127.8  
37,646 34,178 37,696 90.8 110.3 327,346 335,518 330,071 102.5 98.4  
                 1,409 1,211 1,388 85.9 114.6 9,937 9,196 10,099 92.5 109.8  
    普通車 76,401 83,437 73,535 109.2 88.1 786,307 915,287 869,061 116.4 94.9  
小型車 125,088 127,639 129,671 102.0 101.6 1,536,139 1,344,028 1,428,928 87.5 106.3  
201,489 211,076 203,206 104.8 96.3 2,322,446 2,259,315 2,297,989 97.3 101.7  
           (殊) 6,392 5,839 6,322 91.3 108.3 54,489 50,484 50,666 92.6 100.4  
            246,936 252,304 248,612 102.2 98.5   2,714,218 2,654,513 2,688,825 97.8 101.3  
 注: 全国軽自動車台数は毎月5日ごろの発表となります。