【暦年用】  17年9月分 新              数 ( 速 報 )
長野県自動車販売店協会
長野県 業態(車種) 9月分   暦年累計    
15年 16年 17年 対前年同月比   15年 16年 17年 対前年比
16年 17年   16年 17年
    普通車 294 287 275 97.6 95.8 1,619 1,741 1,595 107.5 91.6  
小型車 490 565 568 115.3 100.5 3,899 3,972 4,082 101.9 102.8  
被牽引車 3 2 1 66.7 50.0 26 22 23 84.6 104.5  
787 854 844 108.5 98.8 5,544 5,735 5,700 103.4 99.4  
                 20 9 21 45.0 233.3 186 180 160 96.8 88.9  
    普通車 2,445 2,345 2,131 95.9 90.9 17,301 19,443 17,750 112.4 91.3  
小型車 4,216 4,216 4,204 100.0 99.7 36,755 31,977 33,996 87.0 106.3  
6,661 6,561 6,335 98.5 96.6 54,056 51,420 51,746 95.1 100.6  
           (殊) 159 124 128 78.0 103.2 918 1,048 956 114.2 91.2  
            7,627 7,548 7,328 99.0 97.1 60,704 58,383 58,562 96.2 100.3  
  長野 3,621 3,459 3,575 95.5 103.4 28,908 27,450 27,668 95.0 100.8   長野運輸支局管内
松本 4,006 4,089 3,753 102.1 91.8 31,796 30,933 30,894 97.3 99.9   松本検査登録事務所管内
軽四輪 貨物 1,666 1,720 1,624 103.2 94.4 12,244 12,551 12,736 102.5 101.5  
乗用 3,077 3,456 3,549 112.3 102.7 24,851 27,208 28,236 109.5 103.8  
4,743 5,176 5,173 109.1 99.9   37,095 39,759 40,972 107.2 103.1  
    業態(車種) 9月分   暦年累計    
15年 16年 17年 対前年同月比   15年 16年 17年 対前年比
16年 17年   16年 17年
    普通車 28,303 20,136 19,962 71.1 99.1 131,974 130,842 121,503 99.1 92.9  
小型車 39,328 33,712 34,360 85.7 101.9 260,239 254,106 255,871 97.6 100.7  
被牽引車 456 851 929 186.6 109.2 3,220 5,269 6,574 163.6 124.8  
68,087 54,699 55,251 80.3 101.0 395,433 390,217 385,322 98.7 98.7  
                 2,182 937 1,171 42.9 125.0 12,119 10,133 11,270 83.6 111.2  
    普通車 128,254 132,051 121,374 103.0 91.9 914,561 1,047,338 990,435 114.5 94.6  
小型車 196,773 198,797 207,430 101.0 104.3 1,732,912 1,542,825 1,636,358 89.0 106.1  
325,027 330,848 328,804 101.8 99.4 2,647,473 2,590,163 2,626,793 97.8 101.4  
           (殊) 10,576 7,433 8,425 70.3 113.3 65,065 57,917 59,091 89.0 102.0  
            405,872 393,917 393,651 97.1 99.9   3,120,090 3,048,430 3,082,476 97.7 101.1  
 注: 全国軽自動車台数は毎月5日ごろの発表となります。