【年度用】  18年2月分 新  車  新  規  登  録  台  数 ( 速 報 )
長野県自動車販売店協会
長野県 業態(車種) 2月分   年度累計 備    考
15年度 16年度 17年度 対前年同月比   15年度 16年度 17年度 対前年比
16年度 17年度   16年度 17年度
貨    物 普 通 車 186 159 168 85.5 105.7 1,820 1,812 1,793 99.6 99.0  
小 型 車 350 381 430 108.9 112.9   4,504 4,522 4,772 100.4 105.5  
被牽引車 6 2 4   200.0 27 42 35 155.6 83.3  
計 542 542 602 100.0 111.1 6,351 6,376 6,600 100.4 103.5  
乗                 合 16 20 8 125.0 40.0 187 168 179 89.8 106.5  
乗    用 普 通 車 2,219 2,033 1,871 91.6 92.0 20,720 20,596 18,333 99.4 89.0  
小 型 車 3,588 4,036 3,833 112.5 95.0 37,175 35,612 35,676 95.8 100.2  
計 5,807 6,069 5,704 104.5 94.0 57,895 56,208 54,009 97.1 96.1  
特         種  (殊) 92 80 121 87.0 151.3 1,192 1,249 1,227 104.8 98.2  
登    録    車    計 6,457 6,711 6,435 103.9 95.9 65,625 64,001 62,015 97.5 96.9  
内  訳 長  野 3,012 2,944 2,986 97.7 101.4 31,274 29,916 29,664 95.7 99.2 長野運輸支局管内
松  本 3,445 3,767 3,449 109.3 91.6 34,351 34,085 32,351 99.2 94.9 松本検査登録事務所管内
軽四輪 貨  物 1,361 1,295 1,400 95.2 108.1 13,766 13,472 13,867 97.9 102.9  
乗  用 3,200 3,242 3,304 101.3 101.9 28,198 29,570 30,903 104.9 104.5  
計 4,561 4,537 4,704 99.5 103.7   41,964 43,042 44,770 102.6 104.0  
全    国 業態(車種) 2月分   年度累計 備    考
15年度 16年度 17年度 対前年同月比   15年度 16年度 17年度 対前年比
16年度 17年度   16年度 17年度
貨    物 普 通 車 14,383 12,149 12,658 84.5 104.2 159,587 128,620 134,780 80.6 104.8  
小 型 車 29,349 25,989 29,309 88.6 112.8 313,914 282,690 299,861 90.1 106.1  
被牽引車 489 611 683 124.9 111.8 4,066 6,545 7,222 161.0 110.3  
計 44,221 38,749 42,650 87.6 110.1 477,567 417,855 441,863 87.5 105.7  
乗                 合 1,009 1,037 1,018 102.8 98.2 12,308 9,686 11,220 78.7 115.8  
乗    用 普 通 車 125,780 116,247 112,138 92.4 96.5 1,116,107 1,151,672 1,074,289 103.2 93.3  
小 型 車 185,720 197,007 192,463 106.1 97.7 1,785,957 1,744,197 1,776,938 97.7 101.9  
計 311,500 313,254 304,601 100.6 97.2 2,902,064 2,895,869 2,851,227 99.8 98.5  
特         種  (殊) 6,315 5,663 6,423 89.7 113.4 77,197 66,267 69,808 85.8 105.3  
登    録    車    計 363,045 358,703 354,692 98.8 98.9   3,469,136 3,389,677 3,374,118 97.7 99.5  
 注: 全国軽自動車台数は毎月5日ごろの発表となります。