【年度用】  18年3月分 新  車  新  規  登  録  台  数 ( 速 報 )
長野県自動車販売店協会
長野県 業態(車種) 3月分   年度累計 備    考
15年度 16年度 17年度 対前年同月比   15年度 16年度 17年度 対前年比
16年度 17年度   16年度 17年度
貨    物 普 通 車 374 321 314 85.8 97.8 2,194 2,133 2,107 97.2 98.8  
小 型 車 684 663 619 96.9 93.4   5,188 5,185 5,391 99.9 104.0  
被牽引車 1 5 4   80.0 28 47 39 167.9 83.0  
計 1,059 989 937 93.4 94.7 7,410 7,365 7,537 99.4 102.3  
乗                 合 37 33 30 89.2 90.9 224 201 209 89.7 104.0  
乗    用 普 通 車 4,074 3,759 3,423 92.3 91.1 24,794 24,355 21,756 98.2 89.3  
小 型 車 6,935 7,210 6,557 104.0 90.9 44,110 42,822 42,233 97.1 98.6  
計 11,009 10,969 9,980 99.6 91.0 68,904 67,177 63,989 97.5 95.3  
特         種  (殊) 173 180 195 104.0 108.3 1,365 1,429 1,422 104.7 99.5  
登    録    車    計 12,278 12,171 11,142 99.1 91.5 77,903 76,172 73,157 97.8 96.0  
内  訳 長  野 5,829 5,711 5,454 98.0 95.5 37,103 35,627 35,118 96.0 98.6 長野運輸支局管内
松  本 6,449 6,460 5,688 100.2 88.0 40,800 40,545 38,039 99.4 93.8 松本検査登録事務所管内
軽四輪 貨  物 2,585 2,777 2,465 107.4 88.8 16,351 16,249 16,332 99.4 100.5  
乗  用 5,980 5,992 6,257 100.2 104.4 34,178 35,562 37,160 104.0 104.5  
計 8,565 8,769 8,722 102.4 99.5   50,529 51,811 53,492 102.5 103.2  
全    国 業態(車種) 3月分   年度累計 備    考
15年度 16年度 17年度 対前年同月比   15年度 16年度 17年度 対前年比
16年度 17年度   16年度 17年度
貨    物 普 通 車 27,561 24,762 23,977 89.8 96.8 187,148 153,382 158,757 82.0 103.5  
小 型 車 43,701 40,897 42,017 93.6 102.7 357,615 323,587 341,878 90.5 105.7  
被牽引車 756 1,064 901 140.7 84.7 4,822 7,609 8,123 157.8 106.8  
計 72,018 66,723 66,895 92.6 100.3 549,585 484,578 508,758 88.2 105.0  
乗                 合 2,649 2,776 2,726 104.8 98.2 14,957 12,462 13,946 83.3 111.9  
乗    用 普 通 車 191,497 185,783 180,400 97.0 97.1 1,307,604 1,337,455 1,254,689 102.3 93.8  
小 型 車 299,891 304,181 299,233 101.4 98.4 2,085,848 2,048,378 2,076,171 98.2 101.4  
計 491,388 489,964 479,633 99.7 97.9 3,393,452 3,385,833 3,330,860 99.8 98.4  
特         種  (殊) 10,593 10,691 10,963 100.9 102.5 87,790 76,958 80,771 87.7 105.0  
登    録    車    計 576,648 570,154 560,217 98.9 98.3   4,045,784 3,959,831 3,934,335 97.9 99.4  
 注: 全国軽自動車台数は毎月5日ごろの発表となります。