新車新規登録実績(全国・長野県・協会員)
【暦年別  登録車】 長野県自動車販売店協会
                             
登録台数 前年度比 % 登録台数 前年度比 % 登録台数 前年度比 % 占有率 
  平成11年 4,005,702 91.9 84,507 92.0 76,732 92.4 90.8
    12年 4,114,242 102.7 87,263 103.3 78,193 101.9 89.6
    13年 4,077,535 99.1 84,142 96.4 73,519 94.0 87.4
    14年 3,981,487 97.6 79,748 94.8 69,337 94.3 86.9
    15年 4,043,150 101.5 78,727 98.7 69,894 100.8 88.8
    16年 3,981,702 98.5 75,925 96.4 66,430 95.0 87.5
    17年 3,949,596 99.2 74,682 98.4 64,921 97.7 86.9
   18年(6月末現在) 2,008,121 96.1 37,731 93.3 32,931 92.9 87.3
(占有率は協会員/長野県×100)
平成18年   
                             
登録台数 前年度同月比 % 登録台数 前年度同月比 % 登録台数 前年度同月比 % 占有率 
  18年  1月 260,904 99.5 4,502 95.3 4,013 97.1 89.1
2月 354,692 98.9 6,435 95.9 5,719 95.9 88.9
3月 560,217 98.3 11,142 91.5 9,805 90.5 88.0
4月 244,130 92.3 5,044 96.1 4,289 95.0 85.0
5月 258,155 92.1 4,758 94.6 4,110 93.8 86.4
6月 330,023 93.5 5,850 89.3 4,995 88.5 85.4
7月              
8月              
9月              
        10月              
        11月              
        12月              
     2,008,121 96.1 37,731 93.3 32,931 92.9 87.3