【年度用】  平成18年9月分 新 車 新 規 登 録 台 数 ( 速 報 )
長野県自動車販売店協会
長野県 業態(車種) 9月分   年度累計 備    考
16年度 17年度 18年度 対前年同月比   16年度 17年度 18年度 対前年比
17年度 18年度   17年度 18年度
貨    物 普 通 車 287 275 282 95.8 102.5 1,049 1,006 1,097 95.9 109.0  
小 型 車 565 568 582 100.5 102.5   2,587 2,717 2,744 105.0 101.0  
被牽引車 2 1 4   400.0 15 15 12 100.0 80.0  
計 854 844 868 98.8 102.8 3,651 3,738 3,853 102.4 103.1  
乗                 合 9 21 30 233.3 142.9 111 96 127 86.5 132.3  
乗    用 普 通 車 2,345 2,131 2,192 90.9 102.9 11,613 10,545 10,231 90.8 97.0  
小 型 車 4,216 4,204 3,970 99.7 94.4 18,992 19,962 17,824 105.1 89.3  
計 6,561 6,335 6,162 96.6 97.3 30,605 30,507 28,055 99.7 92.0  
特         種  (殊) 124 128 152 103.2 118.8 659 617 641 93.6 103.9  
登    録    車    計 7,548 7,328 7,212 97.1 98.4 35,026 34,958 32,676 99.8 93.5  
内  訳 長  野 3,459 3,575 3,480 103.4 97.3 16,499 16,904 15,786 102.5 93.4 長野運輸支局管内
松  本 4,089 3,753 3,732 91.8 99.4 18,527 18,054 16,890 97.4 93.6 松本検査登録事務所管内
軽四輪 貨  物 1,720 1,624 1,862 94.4 114.7 7,627 7,708 7,930 101.1 102.9  
乗  用 3,456 3,549 3,258 102.7 91.8 15,747 16,722 17,530 106.2 104.8  
計 5,176 5,173 5,120 99.9 99.0   23,374 24,430 25,460 104.5 104.2  
全    国 業態(車種) 9月分   年度累計 備    考
16年度 17年度 18年度 対前年同月比   16年度 17年度 18年度 対前年比
17年度 18年度   17年度 18年度
貨    物 普 通 車 20,136 19,962 21,618 99.1 108.3 76,475 77,063 86,626 100.8 112.4  
小 型 車 33,712 34,360 32,483 101.9 94.5 157,006 169,130 171,148 107.7 101.2  
被牽引車 851 929 733 109.2 78.9 3,733 4,474 3,648 119.8 81.5  
計 54,699 55,251 54,834 101.0 99.2 237,214 250,667 261,422 105.7 104.3  
乗                 合 937 1,171 1,439 125.0 122.9 5,699 6,593 6,678 115.7 101.3  
乗    用 普 通 車 132,051 121,374 113,902 91.9 93.8 632,920 601,124 562,703 95.0 93.6  
小 型 車 198,797 207,430 185,869 104.3 89.6 924,448 995,652 879,495 107.7 88.3  
計 330,848 328,804 299,771 99.4 91.2 1,557,368 1,596,776 1,442,198 102.5 90.3  
特         種  (殊) 7,433 8,425 8,531 113.3 101.3 35,205 37,366 39,600 106.1 106.0  
登    録    車    計 393,917 393,651 364,575 99.9 92.6   1,835,486 1,891,402 1,749,898 103.0 92.5  
 注: 全国軽自動車台数は毎月5日ごろの発表となります。