【暦年用】  平成18年9月分 新 車 新 規 登 録 台 数 ( 速 報 )
長野県自動車販売店協会
長野県 業態(車種) 9月分   暦年累計 備    考
16年 17年 18年 対前年同月比   16年 17年 18年 対前年比
17年 18年   17年 18年
貨    物 普 通 車 287 275 282 95.8 102.5 1,741 1,595 1,704 91.6 106.8  
小 型 車 565 568 582 100.5 102.5 3,972 4,082 4,132 102.8 101.2  
被牽引車 2 1 4   400.0 22 23 22 104.5 95.7  
計 854 844 868 98.8 102.8 5,735 5,700 5,858 99.4 102.8  
乗                 合 9 21 30 233.3 142.9 180 160 183 88.9 114.4  
乗    用 普 通 車 2,345 2,131 2,192 90.9 102.9 19,443 17,750 16,771 91.3 94.5  
小 型 車 4,216 4,204 3,970 99.7 94.4 31,977 33,996 30,927 106.3 91.0  
計 6,561 6,335 6,162 96.6 97.3 51,420 51,746 47,698 100.6 92.2  
特         種  (殊) 124 128 152 103.2 118.8 1,048 956 1,016 91.2 106.3  
登    録    車    計 7,548 7,328 7,212 97.1 98.4 58,383 58,562 54,755 100.3 93.5  
内  訳 長  野 3,459 3,575 3,480 103.4 97.3 27,450 27,668 26,291 100.8 95.0 長野運輸支局管内
松  本 4,089 3,753 3,732 91.8 99.4 30,933 30,894 28,464 99.9 92.1 松本検査登録事務所管内
軽四輪 貨  物 1,720 1,624 1,862 94.4 114.7 12,551 12,736 12,745 101.5 100.1  
乗  用 3,456 3,549 3,258 102.7 91.8 27,208 28,236 29,718 103.8 105.2  
計 5,176 5,173 5,120 99.9 99.0   39,759 40,972 42,463 103.1 103.6  
全    国 業態(車種) 9月分   暦年累計 備    考
16年 17年 18年 対前年同月比   16年 17年 18年 対前年比
17年 18年   17年 18年
貨    物 普 通 車 20,136 19,962 21,618 99.1 108.3 130,842 122,877 132,452 93.9 107.8  
小 型 車 33,712 34,360 32,483 101.9 94.5 254,106 255,871 265,435 100.7 103.7  
被牽引車 851 929 733 109.2 78.9 5,269 6,574 5,594 124.8 85.1  
計 54,699 55,251 54,834 101.0 99.2 390,217 385,322 403,481 98.7 104.7  
乗                 合 937 1,171 1,439 125.0 122.9 10,133 11,270 11,291 111.2 100.2  
乗    用 普 通 車 132,051 121,374 113,902 91.9 93.8 1,047,338 990,435 937,105 94.6 94.6  
小 型 車 198,797 207,430 185,869 104.3 89.6 1,542,825 1,636,358 1,512,384 106.1 92.4  
計 330,848 328,804 299,771 99.4 91.2 2,590,163 2,626,793 2,449,489 101.4 93.3  
特         種  (殊) 7,433 8,425 8,531 113.3 101.3 57,917 59,091 61,450 102.0 104.0  
登    録    車    計 393,917 393,651 364,575 99.9 92.6   3,048,430 3,082,476 2,925,711 101.1 94.9  
 注: 全国軽自動車台数は毎月5日ごろの発表となります。