新車新規登録実績(全国・長野県・協会員)
【年度別  登録車】 長野県自動車販売店協会
                             
登録台数 前年度比 % 登録台数 前年度比 % 登録台数 前年度比 % 占有率 
 平成11年度 3,998,745 94.4 84,805 94.3 77,048 94.7 90.9
    12年度 4,138,505 103.5 86,769 102.3 77,174 100.2 88.9
    13年度 3,997,375 96.6 81,725 94.2 70,981 92.0 86.9
    14年度 4,058,962 101.5 80,895 99.0 70,593 99.5 87.3
    15年度 4,045,785 99.7 77,903 96.3 69,295 98.2 89.0
    16年度 3,959,831 97.9 76,172 97.8 66,378 95.8 87.1
    17年度 3,934,335 99.4 73,157 96.0 63,531 95.7 86.8
  18年度(10月末現在) 2,015,418 92.7 38,020 94.1 32,487 93.0 85.4
(占有率は協会員/長野県×100)
平成18年度   
                             
登録台数 前年度同月比 % 登録台数 前年度同月比 % 登録台数 前年度同月比 % 占有率 
   18年 4月 244,130 92.3 5,044 96.1 4,289 95.0 85.0
5月 258,155 92.1 4,758 94.6 4,110 93.8 86.4
6月 330,023 93.5 5,850 89.3 4,995 88.5 85.4
7月 319,362 90.8 5,573 89.1 4,734 87.0 84.9
8月 233,653 94.0 4,239 93.3 3,622 94.1 85.4
9月 364,575 92.6 7,212 98.4 6,223 97.5 86.3
        10月 265,520 93.8 5,344 98.2 4,514 95.4 84.5
        11月              
        12月              
   19年 1月              
          2月              
          3月              
     2,015,418 92.7 38,020 94.1 32,487 93.0 85.4