【年度用】  平成19年1月分 新 車 新 規 登 録 台 数 ( 速 報 )
長野県自動車販売店協会
長野県 業態(車種) 1月分   年度累計 備    考
16年度 17年度 18年度 対前年同月比   16年度 17年度 18年度 対前年比
17年度 18年度   17年度 18年度
貨    物 普 通 車 109 125 111 114.7 88.8 1,653 1,625 1,753 98.3 107.9  
小 型 車 321 339 328 105.6 96.8   4,141 4,342 4,417 104.9 101.7  
被牽引車 1 2 0     40 31 25 77.5 80.6  
計 431 466 439 108.1 94.2 5,834 5,998 6,195 102.8 103.3  
乗                 合 11 18 18 163.6 100.0 148 171 199 115.5 116.4  
乗    用 普 通 車 1,413 1,246 1,353 88.2 108.6 18,563 16,462 16,407 88.7 99.7  
小 型 車 2,788 2,713 2,111 97.3 77.8 31,576 31,843 28,039 100.8 88.1  
計 4,201 3,959 3,464 94.2 87.5 50,139 48,305 44,446 96.3 92.0  
特         種  (殊) 79 59 89 74.7 150.8 1,169 1,106 1,210 94.6 109.4  
登    録    車    計 4,722 4,502 4,010 95.3 89.1 57,290 55,580 52,050 97.0 93.6  
内  訳 長  野 2,109 2,065 1,853 97.9 89.7 26,972 26,678 25,014 98.9 93.8 長野運輸支局管内
松  本 2,613 2,437 2,157 93.3 88.5 30,318 28,902 27,036 95.3 93.5 松本検査登録事務所管内
軽四輪 貨  物 956 950 944 99.4 99.4 12,177 12,467 12,742 102.4 102.2  
乗  用 2,280 2,627 2,680 115.2 102.0 26,328 27,599 29,160 104.8 105.7  
計 3,236 3,577 3,624 110.5 101.3   38,505 40,066 41,902 104.1 104.6  
全    国 業態(車種) 1月分   年度累計 備    考
16年度 17年度 18年度 対前年同月比   16年度 17年度 18年度 対前年比
17年度 18年度   17年度 18年度
貨    物 普 通 車 8,903 9,191 8,150 103.2 88.7 116,471 122,122 129,212 104.9 105.8  
小 型 車 19,855 22,961 19,751 115.6 86.0 256,701 270,552 263,661 105.4 97.5  
被牽引車 425 362 434 85.2 119.9 5,934 6,539 5,772 110.2 88.3  
計 29,183 32,514 28,335 111.4 87.1 379,106 399,213 398,645 105.3 99.9  
乗                 合 864 869 795 100.6 91.5 8,649 10,202 10,172 118.0 99.7  
乗    用 普 通 車 87,281 81,864 84,653 93.8 103.4 1,035,425 962,151 932,693 92.9 96.9  
小 型 車 139,518 141,193 115,217 101.2 81.6 1,547,190 1,584,475 1,386,122 102.4 87.5  
計 226,799 223,057 199,870 98.4 89.6 2,582,615 2,546,626 2,318,815 98.6 91.1  
特         種  (殊) 5,371 4,464 5,260 83.1 117.8 60,604 63,385 66,772 104.6 105.3  
登    録    車    計 262,217 260,904 234,260 99.5 89.8   3,030,974 3,019,426 2,794,404 99.6 92.5  
 注: 全国軽自動車台数は毎月5日ごろの発表となります。