新車新規登録実績(全国・長野県・協会員)
【暦年別  登録車】 長野県自動車販売店協会
                             
登録台数 前年度比 % 登録台数 前年度比 % 登録台数 前年度比 % 占有率 
16年
3,981,701 98.5 75,925 96.4 66,430 95.0 87.5
17年 3,949,596 99.2 74,682 98.4 64,921 97.7 86.9
18年 3,735,957 94.6 70,119 93.9 60,389 93.0 86.1
19年 3,453,674 92.4 66,126 94.3 56,554 93.6 85.5
20年 3,234,189 93.6 61,437 92.9 52,289 92.5 85.1
21年 2,932,993 90.7 52,761 85.9 44,601 85.3 84.5
22年 3,243,818 110.6 59,831 113.4 50,046 112.2 83.6
平成23年9月末現在 1,977,612 74.3 36,304 73.7 30,047 72.2 82.8
(占有率は協会員/長野県×100)
平成23年   
                             
登録台数 前年度同月比 % 登録台数 前年度同月比 % 登録台数 前年度同月比 % 占有率 
1月 188,009 78.6 3,337 81.8 2,838 81.8 85.0
2月 253,580 85.7 4,329 87.0 3,686 86.2 85.1
3月 280,948 63.2 5,566 62.3 4,566 59.5 82.0
4月 109,723 49.2 2,022 47.4 1,590 45.4 78.6
5月 143,235 62.4 2,664 64.4 2,130 61.7 80.0
6月 226,341 76.8 4,475 84.3 3,660 82.7 81.8
7月 242,690 72.5 4,446 74.0 3,738 73.5 84.1
8月 217,843 74.6 3,851 71.1 3,213 70.3 83.4
9月 315,243 101.7 5,614 91.2 4,626 89.2 82.4
  10月              
  11月              
  12月              
     1,977,612 74.3 36,304 73.7 30,047 72.2 82.8