新車新規登録実績(全国・長野県・協会員)
【年度別  登録車】 長野県自動車販売店協会
                             
登録台数 前年度比 % 登録台数 前年度比 % 登録台数 前年度比 % 占有率 
17年度
3,934,335 99.4 73,157 96.0 63,531 91.7 86.8
18年度 3,607,787 91.7 67,902 92.8 58,088 91.4 85.5
19年度 3,447,121 95.5 65,887 97.0 56,320 97.0 85.5
20年度 2,911,524 84.5 54,489 82.7 46,211 82.1 84.8
21年度 3,194,327 109.7 58,072 106.6 49,093 106.2 84.5
22年度 2,986,596 93.5 55,077 94.8 45,720 93.1 83.0
23年度 3,080,904 103.2 56,172 102.0 46,610 101.9 83.0
平成24年10月末現在 1,847,593 122.8 34,305 123.1 28,921 126.2 84.3
(占有率は協会員/長野県×100)
平成24年度   
                             
登録台数 前年度同月比 % 登録台数 前年度同月比 % 登録台数 前年度同月比 % 占有率 
4月 210,135 191.5 4,141 204.8 3,466 218.0 83.7
5月 237,621 165.9 4,408 165.5 3,708 174.1 84.1
6月 318,660 140.8 5,734 128.1 4,781 130.6 83.4
7月 330,070 136.0 5,958 134.0 5,026 134.5 84.4
8月 233,764 107.3 4,279 111.1 3,611 112.4 84.4
9月 290,136 92.0 5,440 96.9 4,615 99.8 84.8
  10月 227,207 91.2 4,345 90.5 3,714 93.8 85.5
  11月              
  12月              
1月              
2月              
3月              
     1,847,593 122.8 34,305 123.1 28,921 126.2 84.3