新車新規登録実績(全国・長野県・協会員)
【暦年別  登録車】 (一社)長野県自動車販売店協会
                             
登録台数 前年比 % 登録台数 前年比 % 登録台数 前年比 % 占有率 
18年
3,735,957 94.6 70,119 93.9 60,389 93.0 86.1
19年 3,453,674 92.4 66,126 94.3 56,554 93.6 85.5
20年 3,234,189 93.6 61,437 92.9 52,289 92.5 85.1
21年 2,932,993 90.7 52,761 85.9 44,601 85.3 84.5
22年 3,243,818 110.6 59,831 113.4 50,046 112.2 83.6
23年 2,704,798 83.4 49,512 82.8 40,848 81.6 82.5
24年 3,408,778 126.0 62,729 126.7 52,943 129.6 84.4
平成25年9月末現在 2,480,271 91.2 45,597 91.5 38,742 92.1 85.0
(占有率は協会員/長野県×100)
平成25年   
                             
登録台数 前年同月比 % 登録台数 前年同月比 % 登録台数 前年同月比 % 占有率 
1月 230,379 87.2 3,875 87.0 3,327 90.3 85.9
2月 293,656 87.8 4,968 89.4 4,257 89.9 85.7
3月 422,056 84.4 8,485 85.9 7,332 87.0 86.4
4月 214,398 102.0 4,140 99.98 3,544 102.3 85.6
5月 220,349 92.7 4,022 91.2 3,431 92.5 85.3
6月 268,444 84.2 4,845 84.5 3,996 83.6 82.5
7月 285,896 86.6 5,108 85.7 4,332 86.2 84.8
8月 218,840 93.6 3,933 91.9 3,286 91.0 83.5
9月 326,253 112.4 6,221 114.4 5,237 113.5 84.2
  10月              
  11月              
  12月              
     2,480,271 91.2 45,597 91.5 38,742 92.1 85.0