(全  国)
中古車(中古車新規・移転・変更)登録台数
平成15年11月末現在
                  乗 合 その他 合 計
普 通 小 型 普 通 小 型
2002年  1月 117,356 182,127 12,520 23,633 854 9,187 345,677
2月 148,357 226,095 14,926 29,754 1,054 11,880 432,066
3月 228,343 374,454 22,278 42,859 1,636 18,231 687,801
4月 152,886 235,565 20,479 32,194 2,166 13,845 457,135
5月 152,694 227,167 19,000 32,903 1,632 13,326 446,722
6月 143,853 207,849 17,118 31,694 1,171 13,102 414,787
7月 164,906 231,280 17,130 33,260 1,434 14,435 462,445
8月 142,849 202,522 14,552 27,238 1,587 12,373 401,121
9月 144,227 203,212 16,139 28,697 1,036 12,545 405,856
10月 162,403 229,187 19,623 32,401 2,504 14,378 460,496
11月 149,404 209,622 16,624 29,799 953 12,996 419,398
12月              
1,707,278 2,529,080 190,389 344,432 16,027 146,298 4,933,504
2003年  1月 126,810 184,551 11,929 23,066 694 9,510 356,560
2月 155,849 222,049 15,064 28,881 901 11,838 434,582
3月 232,925 357,984 21,307 41,377 1,496 17,306 672,395
4月 156,514 222,354 18,346 30,853 2,252 12,820 443,139
5月 157,487 216,460 20,917 31,650 1,359 13,530 441,403
6月 154,857 209,309 18,593 31,771 1,382 13,582 429,494
7月 166,925 222,678 19,083 33,629 1,378 13,240 456,933
8月 138,153 184,193 15,861 26,620 1,095 11,134 377,056
9月 151,078 203,653 19,970 32,292 1,315 12,254 420,562
10月 167,667 222,986 22,971 37,968 2,668 14,247 468,507
11月 138,392 182,810 17,508 29,430 1,212 12,166 381,518
12月              
1,746,657 2,429,027 201,549 347,537 15,752 141,627 4,882,149
対前年比
(1〜11月)
102.3 96.0 105.9 100.9 98.3 96.8 99.0
※車種分類はナンバーベース。
※その他は特種車・大型特殊車・小型三輪貨物車の合計。