中古車(中古車新規・移転・使用者変更)登録台数
平成20年10月末現在 (単位:台)
(車種) 乗    用             バス(2)         合 計
(月) 普通(3) 小型(5,7) 普通(1) 小型(4) 三輪(6) 種(8) 殊(0,9)
2007年  1月 120,807 142,554 14,421 20,196 5 1,451 6,918 614 306,966
2月 155,476 179,541 17,223 25,078 10 1,118 8,436 653 387,535
3月 241,785 297,477 24,346 36,544 9 1,909 13,307 693 616,070
4月 145,956 170,302 19,909 24,779 8 1,777 8,930 689 372,350
5月 145,822 170,753 19,389 25,889 15 1,285 9,203 726 373,082
6月 149,371 168,702 19,555 26,432 12 1,268 9,465 763 375,568
7月 149,423 168,725 18,734 25,401 7 1,449 8,996 835 373,570
8月 135,230 156,241 16,739 21,999 9 1,156 7,784 654 339,812
9月 128,172 148,457 16,281 21,824 5 1,109 7,611 764 324,223
10月 153,859 178,745 20,750 27,320 9 1,545 9,398 989 392,615
11月 142,294 163,477 17,705 24,091 9 1,021 8,325 1,310 358,232
12月 142,401 160,148 15,937 22,490 8 1,330 8,040 1,108 351,462
1,810,596 2,105,122 220,989 302,043 106 16,418 106,413 9,798 4,571,485
2008年  1月 113,431 137,075 12,792 17,464 3 855 5,572 579 287,771
2月 148,768 175,691 16,468 23,067 10 1,474 7,827 646 373,951
3月 218,217 267,076 21,399 31,065 8 1,690 10,529 649 550,633
4月 142,112 163,686 19,035 23,886 6 2,214 8,448 718 360,105
5月 138,276 158,618 19,692 24,019 13 1,237 8,076 931 350,862
6月 138,615 154,504 18,468 25,076 10 1,223 8,027 954 346,877
7月 147,958 162,119 18,833 25,212 7 1,804 8,469 825 365,227
8月 120,727 130,934 21,400 19,721 8 1,008 7,208 622 301,628
9月 137,349 148,433 24,808 21,974 8 1,260 7,793 767 342,392
10月 152,869 162,405 20,468 25,071 5 1,321 8,622 973 371,734
11月                  
12月                  
1,458,322 1,660,541 193,363 236,555 78 14,086 80,571 7,664 3,651,180
(車種)                 乗 合         合 計
(対象期間) 普 通 小 型 普 通 小 型 三 輪
対前年比 %
 (10月)
99.4 90.9 98.6 91.8 55.6 85.5 91.7 98.4 94.7
対前年比 %
 (1〜10月)
95.6 93.2 103.2 92.6 87.6 100.1 89.5 103.8 94.5
※ この資料は、自販連本部発表(自動車登録統計情報 中古車編)による台数です。(車種分類はナンバーベースです)
※ 車種分類は、シャシーベースによる区分ではなくナンバーベースによる区分です。