中古車(中古車新規・移転・使用者変更)登録台数
平成22年5月末現在 (単位:台)
(車種) 乗    用             バス(2)         合 計
(月) 普通(3) 小型(5,7) 普通(1) 小型(4) 三輪(6) 種(8) 殊(0,9)
2009年  1月 117,429 132,585 13,591 18,388 6 966 5,442 521 288,928
2月 141,188 160,681 14,862 21,892 4 983 6,419 581 346,610
3月 215,249 263,165 23,128 32,246 7 1,744 10,188 668 546,395
4月 139,323 162,934 19,077 23,938 2 2,169 8,372 661 356,476
5月 120,207 138,818 15,854 21,271 4 1,197 7,528 632 305,511
6月 134,419 151,124 17,176 24,542 4 1,263 8,071 959 337,558
7月 140,025 153,963 16,863 23,616 7 1,395 7,656 846 344,371
8月 110,133 124,632 13,635 18,127 7 960 5,919 821 274,234
9月 119,685 135,300 14,298 20,078 6 1,204 6,306 907 297,784
10月 133,526 152,065 16,328 22,307 10 1,306 7,272 883 333,697
11月 118,571 135,343 13,963 19,734 2 1,032 6,106 1,114 295,865
12月 129,615 144,461 15,405 20,256 6 1,074 6,529 986 318,332
1,619,370 1,855,071 194,180 266,395 65 15,293 85,808 9,579 4,045,761
                   
2010年  1月 103,396 122,663 10,841 15,782 0 834 4,637 751 258,904
2月 128,316 148,677 13,236 20,083 4 854 5,510 548 317,228
3月 202,310 245,364 18,889 29,154 14 1,763 9,205 630 507,329
4月 137,275 156,887 17,056 22,012 8 1,943 7,286 709 343,176
5月 115,863 133,149 13,066 19,153 2 949 5,668 717 288,567
6月                  
7月                  
8月                  
9月                  
10月                  
11月                  
12月                  
687,160 806,740 73,088 106,184 28 6,343 32,306 3,355 1,715,204
(車種)                 乗 合         合 計
(対象期間) 普 通 小 型 普 通 小 型 三 輪
対前年比 %
 (5月)
96.4 95.9 82.4 90.0 50.0 79.3 75.3 113.4 94.5
対前年比 %
 (1〜5月)
93.7 94.0 84.5 90.2 121.7 89.9 85.1 109.5 93.0
※ この資料は、自販連本部発表(自動車登録統計情報 中古車編)による台数です。(車種分類はナンバーベースです)
※ 車種分類は、シャシーベースによる区分ではなくナンバーベースによる区分です。