中古車(中古車新規・移転・使用者変更)登録台数
平成24年5月末現在 (単位:台)
(車種) 乗    用             バス(2)         合 計
(月) 普通(3) 小型(5,7) 普通(1) 小型(4) 三輪(6) 種(8) 殊(0,9)
2011年  1月 101,822 116,731 10,295 14,690 2 733 4,485 496 249,254
2月 127,863 145,490 12,376 18,277 1 820 5,270 543 310,640
3月 194,225 234,124 17,460 27,530 6 1,721 8,306 561 483,933
4月 121,953 143,898 15,212 19,790 6 1,363 6,851 620 309,693
5月 115,395 133,056 14,370 18,696 2 1,665 5,723 557 289,464
6月 127,788 139,048 16,638 21,188 7 1,143 6,844 724 313,380
7月 124,661 133,179 13,972 18,743 5 1,091 6,094 706 298,451
8月 117,541 128,901 13,371 17,892 8 1,179 6,139 648 285,679
9月 125,713 138,182 13,697 18,644 5 1,126 5,991 736 304,094
10月 127,356 140,578 13,665 19,275 4 1,077 6,116 757 308,828
11月 126,709 139,376 14,379 19,509 10 790 6,318 1,015 308,106
12月 131,588 140,956 13,035 19,322 6 1,141 5,545 900 312,493
1,542,614 1,733,519 168,470 233,556 62 13,849 73,682 8,263 3,774,015
                   
2012年  1月 107,959 121,707 10,041 14,974 4 720 4,153 468 260,026
2月 140,715 156,276 12,913 19,498 10 786 5,409 520 336,127
3月 217,764 254,437 17,694 27,806 6 1,624 8,296 565 528,192
4月 131,223 144,660 14,698 18,904 3 1,872 6,213 542 318,115
5月 134,692 147,153 14,580 20,239 13 1,167 6,362 659 324,865
6月                  
7月                  
8月                  
9月                  
10月                  
11月                  
12月                  
732,353 824,233 69,926 101,421 36 6,169 30,433 2,754 1,767,325
(車種)                 乗 合         合 計
(対象期間) 普 通 小 型 普 通 小 型 三 輪
対前年比 %
 (5月)
116.7 110.6 101.5 108.3 650.0 70.1 111.2 118.3 112.2
対前年比 %
 (1〜5月)
110.8 106.6 100.3 102.5 211.8 97.9 99.3 99.2 107.6
※ この資料は、自販連本部発表(自動車登録統計情報 中古車編)による台数です。(車種分類はナンバーベースです)
※ 車種分類は、シャシーベースによる区分ではなくナンバーベースによる区分です。