新車登録台数
国土交通省に登録申請された新車の登録台数統計データです。
- <
- >
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
2024年
月 | 登録車総台数 (全国、長野県、会員)別 |
業態別台数 | 長野・松本別台数 | ||
---|---|---|---|---|---|
8月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
7月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
6月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
5月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
4月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
3月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
2月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
1月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
2023年
月 | 登録車総台数 (全国、長野県、会員)別 |
業態別台数 | 長野・松本別台数 | ||
---|---|---|---|---|---|
12月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
11月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
10月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
9月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
8月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
7月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
6月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
5月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
4月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
3月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
2月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
1月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
2022年
月 | 登録車総台数 (全国、長野県、会員)別 |
業態別台数 | 長野・松本別台数 | ||
---|---|---|---|---|---|
12月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
11月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
10月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
9月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
8月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
7月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
6月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
5月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
4月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
3月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
2月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
1月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
2021年
月 | 登録車総台数 (全国、長野県、会員)別 |
業態別台数 | 長野・松本別台数 | ||
---|---|---|---|---|---|
12月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
11月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
10月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
9月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
8月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
7月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
6月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
5月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
4月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
3月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
2月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
1月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
2020年
月 | 登録車総台数 (全国、長野県、会員)別 |
業態別台数 | 長野・松本別台数 | ||
---|---|---|---|---|---|
12月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
11月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
10月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
9月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
8月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
7月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
6月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
5月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
4月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
3月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
2月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
1月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
2019年
月 | 登録車総台数 (全国、長野県、会員)別 |
業態別台数 | 長野・松本別台数 | ||
---|---|---|---|---|---|
12月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
11月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
10月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
9月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
8月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
7月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
6月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
5月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
4月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
3月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
2月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
1月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
2018年
月 | 登録車総台数 (全国、長野県、会員)別 |
業態別台数 | 長野・松本別台数 | ||
---|---|---|---|---|---|
12月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
11月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
10月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
9月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
8月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
7月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
6月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
5月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
4月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
3月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
2月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
1月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
2017年
月 | 登録車総台数 (全国、長野県、会員)別 |
業態別台数 | 長野・松本別台数 | ||
---|---|---|---|---|---|
12月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
11月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
10月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
9月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
8月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
7月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
6月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
5月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
4月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
3月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
2月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
1月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
2016年
月 | 登録車総台数 (全国、長野県、会員)別 |
業態別台数 | 長野・松本別台数 | ||
---|---|---|---|---|---|
12月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
11月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
10月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
9月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
8月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
7月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
6月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
5月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
4月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
3月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
2月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
1月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
2015年
月 | 登録車総台数 (全国、長野県、会員)別 |
業態別台数 | 長野・松本別台数 | ||
---|---|---|---|---|---|
12月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
11月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
10月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
9月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
8月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
7月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
6月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
5月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
4月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
3月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
2月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
1月 | 年度別 | 暦年別 | 年度別 | 暦年別 | 台数表 |
「登録車総台数」とは
国土交通省に登録申請された自動車(軽自動車を含まない)について、全国の総台数、長野県内の総台数、会員内の総台数をまとめた数値です。
「業態別台数」とは
国土交通省に登録申請された自動車(軽自動車を含む)について、業態別に全国の台数と長野県の台数をまとめた数値です。
「長野・松本別台数」とは
長野運輸支局及び軽自動車検査協会に登録(届出)された台数を業態別にまとめた資料です。